上海浦東浩大小貸公司是由主發(fā)起人上海中房置業(yè)股份有限公司及另外9家企業(yè)共同投資組建的股份有限公司,注冊(cè)資本為二億元,并于2010年3月開業(yè)對(duì)外營(yíng)業(yè),經(jīng)過(guò)一輪增資,現(xiàn)注冊(cè)資本已達(dá)3.7億元。
浦東浩大小貸公司四年來(lái)一直堅(jiān)持“迅捷、安全、便利、高效”的企業(yè)宗旨,秉承“誠(chéng)信為本、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、發(fā)展有序、服務(wù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念,發(fā)揮自身業(yè)務(wù)流程短,審批快,貸款到位及時(shí)的特點(diǎn),積極拓展市場(chǎng),為上海中小企業(yè)、個(gè)體私營(yíng)業(yè)主和農(nóng)戶解決資金困難,起到了促進(jìn)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。截止2014年12月末,公司累計(jì)發(fā)放貸款388521.65萬(wàn)元,累計(jì)利潤(rùn)總額19724.57萬(wàn)元,共計(jì)繳納稅金6899.79萬(wàn)元;取得了社會(huì)效益和公司效益雙豐收。由此公司也獲得2013年中國(guó)小額貸款公司競(jìng)爭(zhēng)力稱號(hào),2014年又獲得了全國(guó)***風(fēng)險(xiǎn)控制獎(jiǎng)稱號(hào)。
浦東浩大小貸公司四年來(lái)一直堅(jiān)持“迅捷、安全、便利、高效”的企業(yè)宗旨,秉承“誠(chéng)信為本、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、發(fā)展有序、服務(wù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念,發(fā)揮自身業(yè)務(wù)流程短,審批快,貸款到位及時(shí)的特點(diǎn),積極拓展市場(chǎng),為上海中小企業(yè)、個(gè)體私營(yíng)業(yè)主和農(nóng)戶解決資金困難,起到了促進(jìn)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。截止2014年12月末,公司累計(jì)發(fā)放貸款388521.65萬(wàn)元,累計(jì)利潤(rùn)總額19724.57萬(wàn)元,共計(jì)繳納稅金6899.79萬(wàn)元;取得了社會(huì)效益和公司效益雙豐收。由此公司也獲得2013年中國(guó)小額貸款公司競(jìng)爭(zhēng)力稱號(hào),2014年又獲得了全國(guó)***風(fēng)險(xiǎn)控制獎(jiǎng)稱號(hào)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市浦東新區(qū)上南路4059號(hào)5幢303室
- 固定電話:
- 63350022-3623
- 經(jīng)理:
- 桂國(guó)杰
- 電子郵件:
- hr@shzfzy.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | anngwq@aliyun.com |
電子郵箱 | anngwq@aliyum.com |
電子郵箱 | zhoulei_cred@163.com |
電子郵箱 | ketty0205@163.com |
電子郵箱 | HaoDaXiaoDai@126.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-50655322 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-50655325 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-63350022 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-50655506 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 浩大小額貸款
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 發(fā)放貸款及相關(guān)的咨詢活動(dòng)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 310000000098558
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市工商行政管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年03月09日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 所屬行業(yè):
- 商務(wù)服務(wù)業(yè) » 浦東新區(qū)商務(wù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 浦東新區(qū)
- 順企編碼:
- 17839589
上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海中房置業(yè)股份有限公司 | 37.84% | 人民幣14000.0萬(wàn)元 |
上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 10.81% | 人民幣4000.0萬(wàn)元 |
上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 8.11% | 人民幣3000.0萬(wàn)元 |
上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件集團(tuán)有限公司 | 8.11% | 人民幣3000.0萬(wàn)元 |
上海住總海外建設(shè)工程有限公司 | 8.11% | 人民幣3000.0萬(wàn)元 |
上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 | 5.41% | 人民幣2000.0萬(wàn)元 |
上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 5.41% | 人民幣2000.0萬(wàn)元 |
上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 5.41% | 人民幣2000.0萬(wàn)元 |
上海奧佳投資管理有限公司 | 5.41% | 人民幣2000.0萬(wàn)元 |
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5.41% | 人民幣2000.0萬(wàn)元 |
上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)理備案 | 楊凱 [新增] | 韓娟芳 [退出] | 2017-05-12 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2016-01-08章程修正案 | 2013-11-08章程備案 | 2016-03-24 |
出資比例變更 | 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣 比例 8.1081%; 上海世家裝飾實(shí)業(yè)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海中房置業(yè)股份有限公司 出資 14000萬(wàn)人民幣 比例 37.8378%; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣 比例 8.1081%; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海奧佳投資管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣 比例 10.8108%; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣 比例 8.1081%; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; | 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣 比例 8.1081%; 上海中房置業(yè)股份有限公司 出資 12000萬(wàn)人民幣 比例 32.4324%; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣 比例 8.1081%; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海天誠(chéng)置業(yè)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海奧佳投資管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣 比例 10.8108%; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣 比例 8.1081%; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; 單志國(guó) 出資 2000萬(wàn)人民幣 比例 5.4054%; | 2013-11-25 |
章程備案 | 2013-11-08章程備案 | 2012-03-19章程備案 | 2013-11-25 |
出資日期變更 | 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2013-04-03貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海世家裝飾實(shí)業(yè)有限公司 2013-11-18貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 2010-03-04貨幣4000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 2013-04-03貨幣8000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 2013-11-18貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 2013-04-03貨幣1000萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海奧佳投資管理有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2013-04-03貨幣4000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 2013-04-03貨幣1000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; | 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2013-04-03貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 2010-03-04貨幣4000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 2013-04-03貨幣8000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 2013-04-03貨幣1000萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海天誠(chéng)置業(yè)有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海奧佳投資管理有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2013-04-03貨幣4000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 2013-04-03貨幣1000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; 單志國(guó) 2010-03-04貨幣2000萬(wàn)人民幣; | 2013-11-25 |
投資人變更 | 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 出資 14000( + 16.66667% )萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海奧佳投資管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海世家裝飾實(shí)業(yè)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; [新增] | 上海奧佳投資管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 出資 12000萬(wàn)人民幣; 上海天誠(chéng)置業(yè)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; [退出] 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣; 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 單志國(guó) 出資 2000萬(wàn)人民幣; [退出] 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; | 2013-11-25 |
出資方式變更 | 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海世家裝飾實(shí)業(yè)有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 貨幣14000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海奧佳投資管理有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 貨幣4000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; | 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 貨幣12000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海天誠(chéng)置業(yè)有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海奧佳投資管理有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 貨幣4000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 貨幣3000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 貨幣2000萬(wàn)人民幣; 單志國(guó) 貨幣2000萬(wàn)人民幣; | 2013-11-25 |
實(shí)收資本變更 | 37000萬(wàn)人民幣( + 85% ) | 20000萬(wàn)人民幣 | 2013-04-15 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2012-03-19章程修正案 | 2011-06-03章程備案 | 2013-04-15 |
投資人變更 | 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 出資 3000( + 50% )萬(wàn)人民幣; 上海奧佳投資管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海天誠(chéng)置業(yè)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 出資 3000( + 50% )萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 單志國(guó) 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 出資 12000( + 200% )萬(wàn)人民幣; 上海寶陽(yáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣; [新增] 上海上地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; [新增] | 上海奧佳投資管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海天誠(chéng)置業(yè)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 單志國(guó) 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海中房置業(yè)股份有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣; 上海卓誠(chéng)貿(mào)易有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海住總海外建設(shè)工程有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海同緣資產(chǎn)管理有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海徐浦標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 上海泰龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; | 2013-04-15 |
上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張曉平 | 董事 |
何兆良 | 董事 |
曹月良 | 董事 |
鄭金國(guó) | 董事 |
朱守淳 | 董事 |
韓娟芳 | 總經(jīng)理 |
瞿瑋健 | 其他人員 |
桂國(guó)杰 | 董事長(zhǎng) |
單志國(guó) | 董事 |
楊軼波 | 監(jiān)事 |
王建躍 | 董事 |
錢敏華 | 董事 |
沈介祥 | 董事 |
上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司與上海谷泰金屬材料有限公 | 2016-09-28 | (2016)滬0115執(zhí)1347號(hào) |
上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司與上海佐妮床上用品有限公 | 2014-12-06 | (2014)浦民六(商)初字第3646號(hào) |
上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司與上海熙宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海如宇投資咨詢有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-09 | (2016)滬0115民初53585號(hào) |
最新咨詢
劉長(zhǎng)號(hào) 在2015-12-12 15:34:00.000 說(shuō): :請(qǐng)問(wèn)你們貸款合同是需要借款人向你們繳納2000元錢,之后你們猜放款嗎?
浦鑫 在2015-08-11 15:41:46.000 說(shuō): :我退訂之后你們沒(méi)給我退款 聯(lián)系人也聯(lián)系不上 請(qǐng)告之
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)
本頁(yè)是 [上海浦東新區(qū)浩大小額貸款股份有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)