承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司是電子天車秤、電子鋼包秤、配料稱重系統(tǒng)、電子(數(shù)字)汽車衡、電子平臺(tái)秤等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 博冠
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電子天車秤 , 電子鋼包秤 , 配料稱重系統(tǒng) , 電子(數(shù)字)汽車衡 , 電子平臺(tái)秤
- 經(jīng)營范圍:
- 本企業(yè)生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口;經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);通訊產(chǎn)品研制與銷售;辦公用品、文件櫥柜、更衣箱生產(chǎn)及銷售;除塵設(shè)備、水處理設(shè)備制造、安裝;機(jī)電設(shè)備運(yùn)行、維護(hù);冶金渣及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷;冶金鑄造產(chǎn)品經(jīng)銷;普通貨運(yùn)(道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 130805000000030
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 承德市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-27
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年03月31日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 6653.3053萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 牽引車 » 承德縣牽引車
- 所屬城市黃頁:
- 承德企業(yè)網(wǎng) » 承德縣
- 順企編碼:
- 20321368
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
仲會(huì)民 | 53.13% | 人民幣5843.843764萬元 |
仲堯 | 33.46% | 人民幣3680.889857萬元 |
張?jiān)品?/td> | 3.16% | 人民幣347.598911萬元 |
王興立 | 2.05% | 人民幣225.498996萬元 |
李軍 | 1.05% | 人民幣115.940121萬元 |
崔杰 | 1.01% | 人民幣110.779262萬元 |
潘春明 | 1.01% | 人民幣110.779196萬元 |
張懷深 | 1.01% | 人民幣110.779188萬元 |
王沛哲 | 0.74% | 人民幣81.288774萬元 |
吳加林 | 0.63% | 人民幣68.884502萬元 |
吳長福 | 0.63% | 人民幣68.884502萬元 |
杜玉福 | 0.63% | 人民幣68.884502萬元 |
劉子凱 | 0.53% | 人民幣58.260384萬元 |
卞國旺 | 0.42% | 人民幣45.69177萬元 |
劉艷麗 | 0.38% | 人民幣41.326932萬元 |
官浩 | 0.19% | 人民幣20.669339萬元 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 仲會(huì)民 出資 5843.843764( + 104.44097% )萬人民幣; 仲堯 出資 3680.889857( + 26.81592% )萬人民幣; 張?jiān)品?出資 347.598911( + 65.3317% )萬人民幣; 王興立 出資 225.498996( + 65.33184% )萬人民幣; 李軍 出資 115.940121( + 65.33124% )萬人民幣; 崔杰 出資 110.779262( + 65.33305% )萬人民幣; 潘春明 出資 110.779196( + 65.33312% )萬人民幣; 張懷深 出資 110.779188( + 65.33312% )萬人民幣; 王沛哲 出資 81.288774( + 65.33299% )萬人民幣; 杜玉福 出資 68.884502( + 65.32743% )萬人民幣; 吳長福 出資 68.884502( + 65.32743% )萬人民幣; 吳加林 出資 68.884502( + 65.32743% )萬人民幣; 劉子凱 出資 58.260384( + 65.32323% )萬人民幣; 卞國旺 出資 45.69177( + 65.33663% )萬人民幣; 劉艷麗 出資 41.326932( + 65.33154% )萬人民幣; 官浩 出資 20.669339( + 65.32958% )萬人民幣; | 仲會(huì)民 出資 2858.4504萬人民幣; 張懷深 出資 673626萬人民幣; 劉子凱 出資 35.240289萬人民幣; 張?jiān)品?出資 210.243359萬人民幣; 潘春明 出資 673634萬人民幣; 王興立 出資 136.391755萬人民幣; 李軍 出資 70.125959萬人民幣; 崔杰 出資 6737萬人民幣; 王沛哲 出資 49.1667萬人民幣; 杜玉福 出資 41.6655萬人民幣; 吳長福 出資 41.6655萬人民幣; 吳加林 出資 41.6655萬人民幣; 卞國旺 出資 27.6356萬人民幣; 劉艷麗 出資 24.9964萬人民幣; 官浩 出資 12.5019萬人民幣; 仲堯 出資 2902.545478萬人民幣; | 2021-07-26 |
章程備案 | 2021-07-26注冊資本。股東股權(quán)。 | 無 | 2021-07-26 |
注冊資本變更 | 11000萬人民幣( + 65.33136% ) | 6653.3053萬人民幣 | 2021-07-26 |
高級管理人員備案 | 仲會(huì)民 仲會(huì)民 卞國旺 張?jiān)品?仲堯 [新增] 王興立 崔杰 常文信 張懷深 | 張?jiān)品?仲會(huì)民 常文信 仲會(huì)民 張懷深 卞國旺 崔杰 王興立 | 2021-06-22 |
投資人變更 | 仲會(huì)民 出資 2858.4504萬人民幣; 張懷深 出資 673626( - 92.63143% )萬人民幣; 劉子凱 出資 35.240289( - 933236% )萬人民幣; 張?jiān)品?出資 210.243359( - 38.75969% )萬人民幣; 潘春明 出資 673634( - 76.57962% )萬人民幣; 王興立 出資 136.391755( - 32.78688% )萬人民幣; 李軍 出資 70.125959( - 37.27076% )萬人民幣; 崔杰 出資 6737萬人民幣; 王沛哲 出資 49.1667萬人民幣; [新增] 杜玉福 出資 41.665500萬人民幣; 吳長福 出資 41.6655萬人民幣; 吳加林 出資 41.6655萬人民幣; 卞國旺 出資 27.6356萬人民幣; 劉艷麗 出資 24.9964萬人民幣; 官浩 出資 12.5019萬人民幣; 仲堯 出資 2902.545478萬人民幣; [新增] | 仲會(huì)民 出資 2858.4504萬人民幣; 張懷深 出資 909.3162萬人民幣; 高天宏 出資 609.7536萬人民幣; [退出] 劉子凱 出資 505.7708萬人民幣; 孫國瑞 出資 362.4315萬人民幣; [退出] 張?jiān)品?出資 343.3088萬人民幣; 潘春明 出資 286912萬人民幣; 王興立 出資 202.9243萬人民幣; 李軍 出資 111.7915萬人民幣; 崔杰 出資 6737萬人民幣; 何怡娟 出資 49.1667萬人民幣; [退出] 蘭東紅 出資 43.7199萬人民幣; [退出] 杜玉福 出資 41.6655萬人民幣; 吳長福 出資 41.6655萬人民幣; 吳加林 出資 41.6655萬人民幣; 馬玉華 出資 37.1757萬人民幣; [退出] 李季 出資 35.2634萬人民幣; [退出] 卞國旺 出資 27.6356萬人民幣; 徐建民 出資 26.5098萬人民幣; [退出] 劉艷麗 出資 24.9964萬人民幣; 張愛東 出資 14.4974萬人民幣; [退出] 官浩 出資 12.5019萬人民幣; | 2021-06-22 |
章程備案 | 2021-06-17股東股權(quán) | 無 | 2021-06-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 燃?xì)庠O(shè)備、儀器儀表研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);通信設(shè)備(無線電發(fā)射裝置,衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外)生產(chǎn);軟件產(chǎn)品研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);配電柜、自動(dòng)化控制設(shè)備、電氣元件的制造、加工、銷售;電氣工程、自動(dòng)化儀表工程的設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試;電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制造及修理;真空設(shè)備、輸送設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及調(diào)試;機(jī)械加工、結(jié)構(gòu)件制作、安裝;電機(jī)制造、銷售、維修;計(jì)算機(jī)及耗材經(jīng)銷;起重、裝卸、吊運(yùn)及土建工程施工;壓力管道、壓力容器安裝、修理、改造;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口;本企業(yè)生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口;經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);通訊產(chǎn)品研制與銷售;辦公用品、文件櫥柜、更衣箱生產(chǎn)及銷售;除塵設(shè)備、水處理設(shè)備制造、安裝;機(jī)電設(shè)備運(yùn)行、維護(hù);冶金渣及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷;冶金鑄造產(chǎn)品經(jīng)銷;普通貨運(yùn)(不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品)、搬運(yùn)、裝卸、倉儲(chǔ)服務(wù)(不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品)、配貨服務(wù);釩產(chǎn)品經(jīng)銷。(以下項(xiàng)目限分公司經(jīng)營):汽車綜合性能檢測。商用車輛、工程機(jī)械及零部件銷售;;輪胎、電瓶、五金、燈具、機(jī)油、潤滑油、齒輪油、黃油、液壓油、汽車裝具銷售;商用車輛、工程機(jī)械產(chǎn)品展示服務(wù);汽車信息咨詢。(以上項(xiàng)目法律、法規(guī)、國務(wù)院禁止或者經(jīng)前置審批的除外,依法須經(jīng)后置批準(zhǔn)的事項(xiàng),經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 燃?xì)庠O(shè)備、智能儀器儀表研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);軟件產(chǎn)品研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);配電柜、自動(dòng)化控制設(shè)備、電氣元件的制造、加工、銷售;電氣工程、自動(dòng)化儀表工程的設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試;電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制造及修理;真空設(shè)備、輸送設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及調(diào)試;機(jī)械加工、結(jié)構(gòu)件制作、安裝;電機(jī)制造、銷售、維修;計(jì)算機(jī)及耗材經(jīng)銷;起重、裝卸、吊運(yùn)及土建工程施工;壓力管道、壓力容器安裝、修理、改造;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口;本企業(yè)生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口;經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);通訊產(chǎn)品研制與銷售;辦公用品、文件櫥柜、更衣箱生產(chǎn)及銷售;除塵設(shè)備、水處理設(shè)備制造、安裝;機(jī)電設(shè)備運(yùn)行、維護(hù);冶金渣及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷;冶金鑄造產(chǎn)品經(jīng)銷;普通貨運(yùn)(不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品)、搬運(yùn)、裝卸、倉儲(chǔ)服務(wù)(不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品)、配貨服務(wù);釩產(chǎn)品經(jīng)銷。(以下項(xiàng)目限分公司經(jīng)營):汽車綜合性能檢測。商用車輛、工程機(jī)械及零部件銷售;;輪胎、電瓶、五金、燈具、機(jī)油、潤滑油、齒輪油、黃油、液壓油、汽車裝具銷售;商用車輛、工程機(jī)械產(chǎn)品展示服務(wù);汽車信息咨詢。(以上項(xiàng)目法律、法規(guī)、國務(wù)院禁止或者經(jīng)前置審批的除外,依法須經(jīng)后置批準(zhǔn)的事項(xiàng),經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2021-05-07 |
章程修正案備案 | ; 2021-05-07經(jīng)營范圍。 | 無 | 2021-05-07 |
章程備案 | 2020-12-10章程備案 | 無 | 2020-12-31 |
章程備案 | 2019-08-23章程 | 無 | 2019-08-23 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
高天宏 | 其他人員 |
張立森 | 監(jiān)事 |
常文信 | 董事長 |
仲會(huì)民 | 副董事長 |
張?jiān)品?/td> | 董事 |
仲會(huì)民 | 董事 |
仲會(huì)民 | 總經(jīng)理 |
王興立 | 董事 |
高天宏 | 監(jiān)事 |
卞國旺 | 董事 |
許鳳霞 | 監(jiān)事 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6912244 | 新新 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-08-22 |
![]() | 6912243 | 新新電子 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-08-22 |
![]() | 302564 | 日興 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 1987-02-09 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與承德奧藍(lán)電子衡器銷售有限公司合同糾紛一案執(zhí)行裁定書 | 2016-06-29 | (2016)冀0802執(zhí)468號 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與徐州泰發(fā)特鋼科技有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-10 | (2015)銅茅商初字第52號 |
袁某犯交通肇事罪一審刑事判決書 | 2015-07-10 | (2015)銅刑初字第490號 |
原告孔祥信與被告承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司土地租賃合同糾紛民事裁定書 | 2013-02-02 | (2013)雙灤民初字第97號 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與承德天福鈦業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-10-26 | (2015)承民初字第03253號 |
余姚市衡泰自控設(shè)備有限公司與承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-05 | (2015)甬余梁商初字第198號 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與王強(qiáng)勞動(dòng)爭議糾紛二審民事判決書 | 2015-02-05 | (2015)承民終字第00086號 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與趙永剛勞動(dòng)爭議糾紛二審民事判決書 | 2015-02-05 | (2015)承民終字第00088號 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與徐景生勞動(dòng)爭議糾紛二審民事判決書 | 2015-02-05 | (2015)承民終字第00083號 |
余姚市衡泰自控設(shè)備有限公司與承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司管轄裁定書 | 2015-03-26 | (2015)浙甬轄終字第134號 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
承德恒悅典當(dāng)有限公司 | 劉本歧 | 河北省承德市雙橋區(qū)北興隆街西區(qū)3號樓108-308商業(yè) | 45.00% |
承德承鋼興通釩業(yè)有限公司 | 王文山 | 承德雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)宮后村 | 40.0% |
承德天博冶金耐火材料制造有限公司 | 李軍 | 河北省承德市雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)天運(yùn)物流綜合樓 | 100% |
承德開源地毯有限公司 | 潘春明 | 承德雙灤區(qū)元寶山東街1號 | 100% |
承德云山飯店有限公司 | 張玉璽 | 承德雙橋區(qū)半壁山路2號 | 42.9300% |
承德錦科科技股份有限公司 | 劉克忠 | 灤平縣張百灣鎮(zhèn)河北村 | 3.00% |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司雙灤辦事處 | 河北省承德市雙灤區(qū)承鋼東大門外新新廣場310、312、315、316室 | 2014-10-15 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司汽配分公司 | 承德雙灤區(qū)雙塔山鎮(zhèn)單塔子村晨陽汽配城B區(qū)1幢1、2、3、4、5號房 | 2011-06-01 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司運(yùn)通汽車綜合性能檢測站 | 承德雙灤區(qū)雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn) | 2009-09-21 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司電控設(shè)備分公司 | 承德市開發(fā)區(qū)東區(qū) | 2005-07-26 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司電子分公司 | 承德市開發(fā)區(qū)東區(qū) | 2006-01-05 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司昆明分公司 | 昆明市官渡區(qū)金馬鎮(zhèn)(云南省輕工業(yè)學(xué)校)2-2幢204號 | 2010-02-04 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司吊運(yùn)分公司 | 承德市開發(fā)區(qū)東區(qū) | 2008-10-08 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司渣業(yè)分公司 | 承德市開發(fā)區(qū)東區(qū) | 2008-10-08 00:00:00.000 |
承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司工程分公司 | 承德市開發(fā)區(qū)東區(qū) | 2006-01-06 00:00:00.000 |
本頁是 [承德博冠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)承德黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們