
深圳全食展,上海全食展,深圳中冰展,上海中冰展,深圳冰淇淋展,上海冰淇淋展,佛山飲品大會,深圳飲料展,上海飲料展,北京全食展,北京中冰展
鶴壁派享展覽有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,上海市,于2005年10月31日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本150(萬元),在左超志帶領(lǐng)下,派享展覽已經(jīng)為客戶提供了20年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供深圳全食展,上海全食展,深圳中冰展,上海中冰展,深圳冰淇淋展,上海冰淇淋展,深圳飲料展,上海飲料展, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鶴壁派享展覽有限公司
- 簡稱:
- 派享展覽
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 深圳全食展,上海全食展,深圳中冰展,上海中冰展,深圳冰淇淋展,上海冰淇淋展,深圳飲料展,上海飲料展
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410611MACADCPW2P
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市豐臺區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 410611
- 組織機構(gòu)代碼:
- MACADCPW-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-04-17
- 經(jīng)營期限:
- 2025-10-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 銷售?深圳全食展,上海全食展,深
- 成立時間:
- 2005年10月31日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 150(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 食品、飲料、農(nóng)業(yè)展 » 豐臺區(qū)食品、飲料、農(nóng)業(yè)展
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)方莊
- 順企編碼:
- 17054304
- 商鋪:
- https://beijing0333699.11467.com/
鶴壁派享展覽有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
2026中國食品包裝展|寧波食品包裝設(shè)備展|食品機械展
價格:11800.00元/個 / 2025-08-132026寧波食品展|糖果零食|進口食品|潮流飲品
價格:11800.00元/個 / 2025-08-122026第12屆寧波食品展|潮流飲品展|休閑零食展|進口食品展
價格:11800.00元/個 / 2025-08-062026第12屆山東糧油展|菏澤糧油機械技術(shù)裝備展
價格:4000.00元/個 / 2025-07-232026山東農(nóng)業(yè)機械展|節(jié)水灌溉技術(shù)裝備展
價格:4000.00元/個 / 2025-07-212026山東農(nóng)業(yè)機械展|菏澤農(nóng)業(yè)機械配件展
價格:4000.00元/個 / 2025-07-162026長沙農(nóng)機展|植保機械展|畜牧機械展|灌溉機械展
價格:6800.00元/個 / 2025-07-042026第21屆深圳中冰展(中國冰淇淋冷食展)
價格:12800.00元/件 / 2025-05-212026深圳全食展展會介紹(2026第26屆全球高端食品展覽會)
價格:12800.00元/個 / 2025-07-142026深圳(全球)高端食品展會|速凍食品展|潮流食品展|休閑食品飲料展
價格:12800.00元/個 / 2025-04-222026深圳全食展|大灣區(qū)開年首場食品展
價格:12800.00元/個 / 2025-03-072026深圳春季全食展|參展商亮點
價格:12800.00元/件 / 2025-03-072026深圳全食展|第26屆全球高端食品展覽會
價格:12800.00元/個 / 2025-03-072026深圳冰淇淋展|速凍食品展|冷食展
價格:12800.00元/個 / 2025-06-232025深圳春季全食展|食品行業(yè)采購盛宴
價格:12800.00元/個 / 2024-12-112025深圳高端食品展|糖果零食|冰淇淋|全食展
價格:12800.00元/個 / 2024-11-122025年第24屆深圳全食展|動漫食品大會
價格:12800.00元/件 / 2024-10-302025深圳冰淇淋冷食展|速凍食品展|中冰展
價格:12800.00元/個 / 2024-10-302025上海中冰展|第20屆中國冰淇淋冷食展覽會
價格:面議 / 2024-10-252025深圳冰淇淋展|速凍食品展|中冰展
價格:12800.00元/個 / 2024-10-252025全球高端食品展|上海全食展allfood
價格:12800.00元/個 / 2024-10-252026深圳食品展|全球高端食品展覽會(簡稱:全食展)
價格:12800.00元/個 / 2025-03-262026全國食品機械與包裝展|深圳全食展
價格:12800.00元/件 / 2025-03-192025深圳全食展|食品機械包裝展
價格:12800.00元/個 / 2024-10-23上海全食展 ALL FOOD
價格:12800.00元/件 / 2024-10-10深圳全球高端食品展-深圳全食展 ALL FOOD
價格:12800.00元/件 / 2024-10-10深圳冰淇淋冷食展-深圳中冰展 ICFFEX
價格:面議 / 2024-10-10上海冰淇淋冷食展-上海中冰展 ICFFEX
價格:12800.00元/件 / 2024-10-142025第24屆深圳全食展|高端食品展覽會|UFI認(rèn)證
價格:12800.00元/件 / 2024-09-292025深圳中冰展|第19屆中國冰淇淋冷食展
價格:面議 / 2024-09-272025秋季中冰展|第20屆中國冰淇淋冷食展
價格:12800.00元/件 / 2024-09-272025上海全食展|秋季休閑食品飲料展
價格:12800.00元/件 / 2024-09-272025上海全食展|第25屆全球高端食品展
價格:12800.00元/個 / 2024-09-132025深圳春季全球高端食品展覽會|展位預(yù)定處
價格:12800.00元/個 / 2024-09-132025全球高端食品展覽會》深圳全食展
價格:12800.00元/個 / 2024-06-072025深圳全食展|食品飲料展(糖果零食、乳品飲料、冰淇淋冷食)
價格:12800.00元/個 展會簡稱:全食展 展會地點:深圳國際會展中心(寶安) 展會規(guī)模:15萬平米,18萬人次,1500家參展企 / 2024-06-072025全球高端食品展|深圳全食展-2月底舉辦
價格:面議 / 2024-06-072026第21屆中國冰淇淋冷食展(簡稱:深圳中冰展)
價格:12800.00元/個 / 2025-06-052025第24屆全球高端食品展(簡稱:深圳全食展)
價格:12800.00元/個 / 2024-06-072024秋季第23屆上海全食展|全球高端食品展覽會
價格:12800.00元/個 / 2024-06-07
新聞動態(tài)
- 2026中國糖果零食展|寧波食品展|休閑食品展2025-08-13
- 2026第12屆甬食展|休閑食品飲料展|糖果零食展2025-08-06
- 2026第12屆山東農(nóng)業(yè)機械展覽會,將于5月8日到9日在菏澤國際會展中心舉辦!2025-08-05
- 2026第12屆山東糧油包裝展|菏澤糧油機械裝備展覽會2025-07-23
- 2026第12屆山東農(nóng)業(yè)機械展|國際灌溉技術(shù)裝備展覽慧2025-07-21
- 2026山東農(nóng)機展|農(nóng)業(yè)機械展|農(nóng)業(yè)機械配件展2025-07-16
- 2026長沙農(nóng)業(yè)機械展-配件及零部件展2025-07-02
- 脫骨俠、貝氏燕麥、小山驢、本初等多家休食品牌齊聚2025上海秋季全食展2025-06-24
- 展品+活動+榜單|2025上海全食展亮點搶先看!2025-06-19
- 魔芋寶寶、麗陽村、鮮引力、炎亭漁夫、香銘等多家休食品牌將亮相2025上海秋季全食展2025-06-06
- 2025上海中冰展展(秋季中國冰淇淋冷食展)2025-05-23
- 2026深圳中冰展(2026第21屆中國冰淇淋冷食展覽會)2025-05-23
- 2026深圳春季全球高端食品展覽會邀請函,附上屆參展商名錄|第26屆全食展2025-05-19
- 2025秋季上海全食展搶先看!周黑鴨、虎邦、食驗室、雙嬌等多家展商將亮相上海秋季全食展!2025-05-12
- 休食展商搶先看!周黑鴨、虎邦、食驗室、雙嬌等多家展商將亮相2025上海秋季全食展!2025-04-30
- 2025上海全食展(第25屆全球高端食品盛會)2025-04-24
- 有福了!2025上海全食展首設(shè)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品專區(qū)”2025-04-24
- 2025上海全食展丨全國速凍食品及加工展覽會2025-04-24
- 金榮泰、牧養(yǎng)緣、慷達、中澤項齋等多家速凍食品品牌將亮相2025上海秋季全食展2025-04-24
- 2026深圳食品展(中國高端食品展)2025-04-22
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
美術(shù)編輯 | 6001-8000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)雜志期刊相關(guān)內(nèi)容的排版... | 2018-04-11 |
展會實習(xí) | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責(zé):應(yīng)屆生實習(xí)崗,主要負責(zé)公司主辦... | 2018-04-04 |
記者 | 6001-8000 | 本科 | 崗位職責(zé):會拍攝視頻,采訪、寫新聞稿。對... | 2018-04-04 |
文案策劃 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.組織參與公司展會、會議等活... | 2018-03-14 |
美術(shù)編輯助理 | 4001-6000 | 本科 | 崗位職責(zé):協(xié)助美術(shù)編輯進行排版,素材處理... | 2018-03-12 |
投資經(jīng)理 | 6000-12000 | 本科 | 崗位職責(zé):1) 參與項目的篩選、評估,對... | 2017-11-08 |
投資助理 | 4001-6000 | 本科 | 崗位職責(zé):1) 協(xié)助投資經(jīng)理對擬投資項目... | 2017-11-08 |
投資人關(guān)系經(jīng)理 | 10001-15000 | 本科 | 工作職責(zé):1、建立和維護投資人關(guān)系,不定... | 2017-11-08 |
鶴壁派享展覽有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王海寧 | 1899.81(2025-10-29) | |
北京龍品錫展覽有限公司 | 19.19(2025-10-29) |
鶴壁派享展覽有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1919萬( + 1179.33333% ) | 150萬 | 2020-07-08 |
注冊資本 | 1919( + 1179.33333% ) | 150 | 2020-07-08 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王海寧 執(zhí)行董事; 王海寧 經(jīng)理; 祝寶威 監(jiān)事 [新增] | 王海寧 執(zhí)行董事; 王海寧 總經(jīng)理; 宗會香 監(jiān)事 [退出] | 2020-07-08 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王海寧, 祝寶威 [新增] | 王海寧, 宗會香 [退出] | 2020-07-08 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人)1 王海寧 執(zhí)行董事 2 王海寧 經(jīng)理 3 祝寶威 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人)1 王海寧 執(zhí)行董事 2 王海寧 總經(jīng)理 3 宗會香 監(jiān)事 | 2020-07-08 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王海寧 執(zhí)行董事 王海寧 經(jīng)理 祝寶威 監(jiān)事 [新增] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 王海寧 執(zhí)行董事 王海寧 總經(jīng)理 宗會香 監(jiān)事 [退出] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-07-08 |
注冊資本 | 1919萬元( + 1179.33333% ) | 150萬元 | 2020-07-08 |
投資人 | 王海寧 自然人股東 北京龍品錫展覽有限公司 企業(yè)法人 [新增] | 王海寧 自然人股東 宗會香 自然人股東 [退出] | 2018-06-25 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2018-06-25 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 宗會香,監(jiān)事; | 王維,監(jiān)事; | 2014-04-17 |
鶴壁派享展覽有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王海寧 | 執(zhí)行董事 |
王海寧 | 總經(jīng)理 |
宗會香 | 監(jiān)事 |
鶴壁派享展覽有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22575334 | 展中展 | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-01-11 | |
![]() | 22575331 | 展中展 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-11 | |
![]() | 22575336 | 展中展 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-11 | |
![]() | 22510033 | 海說 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510031 | 太極學(xué)院 | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510029 | 全食會 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510040 | 高端食品 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510042 | 營銷十年 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510039 | 高端食品 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510028 | 全食會 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510043 | 營銷十年 | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510034 | 海說 | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510030 | 太極學(xué)院 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510036 | 食品學(xué)院 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510041 | 營銷十年 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510044 | 食博會 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510035 | 食品學(xué)院 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510038 | 全食展 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-05 | |
![]() | 22510037 | 全食展 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-05 | |
![]() | 22317973 | 品 冷凍食品營銷 | 教育娛樂 | 41 | 2016-12-20 | |
![]() | 19099227 | 冷凍食品營銷 | 41 | |||
![]() | 19099228 | 冷凍食品營銷 | 41 | |||
![]() | 10175011 | 約惠 | 30 | |||
![]() | 18694290 | 食品資本 | 36 | |||
![]() | 18694291 | 食品資本 | 41 | |||
![]() | 14090403 | 木有魚 | 30 | |||
![]() | 6541365 | 食品大講堂 | 41 | |||
![]() | 6541366 | 食品制造博覽會 | 35 | |||
![]() | 6541367 | FOOD;食物 | 41 | |||
![]() | 4963219 | C | 42 | |||
![]() | 18735675 | 布丁學(xué)院 | 29 | |||
![]() | 18735676 | 冰淇淋學(xué)院 | 32 | |||
![]() | 18735677 | 果凍學(xué)院 | 29 | |||
![]() | 18735678 | 巧克力學(xué)院 | 30 | |||
![]() | 16370256 | 零食快報 | 42 | |||
![]() | 6366489 | 龍品錫 | 36 | |||
![]() | 6366490 | 食品制造 FOOD MANUFACTURING | 35 | |||
![]() | 6366491 | 傳媒創(chuàng)造價值 | 35 | |||
![]() | 6366492 | 食易通 | 35 | |||
![]() | 6366493 | 傳媒創(chuàng)造價值 | 41 | |||
![]() | 6366494 | 食品制造 FOOD MANUFACTURING | 41 | |||
![]() | 12145173 | 龍品會 | 35 | |||
![]() | 14628919 | 糖果之家 | 42 | |||
![]() | 14628920 | 冰淇淋之家 | 42 | |||
![]() | 14628921 | 糖果展 | 35 | |||
![]() | 14629235 | 糖果學(xué)院 | 35 | |||
![]() | 16198990 | 雪糕學(xué)院 | 30 | |||
![]() | 16198991 | 冰淇淋展 | 35 | |||
![]() | 16198992 | 冰淇淋學(xué)院 | 35 | |||
![]() | 16198993 | 糖果學(xué)院 | 35 | |||
![]() | 6437933 | 品 | 41 | |||
![]() | 6437934 | 品 | 35 | |||
![]() | 6505344 | 龍衛(wèi)視 | 41 | |||
![]() | 6505345 | HIIFOOD.COM | 35 | |||
![]() | 16325956 | 冰淇淋論壇 | 35 | |||
![]() | 16325957 | 糖果零食展 | 35 | |||
![]() | 16325958 | CANDY COLLEGE | 35 |
相關(guān)黃頁