
東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司(SUNRISE)是致力于機(jī)器視覺檢測(cè)系統(tǒng)、圖像處理軟件開發(fā)和銷售的高科技公司。公司在高速圖像處理、尺寸檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)精準(zhǔn)定位、外觀檢測(cè)、三維圖形處理、在線高速檢測(cè)等自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)方面擁有很多成功的案例和深厚的技術(shù)積累。
三瑞公司以用戶需求為中心,全力為用戶提供的解決方案、高性價(jià)比的機(jī)器視覺系統(tǒng)和Zui優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。公司成立以來,已和多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立了長期合作關(guān)系,如BYD、MIDEA、MNC、PULSE、MOLEX等;通過導(dǎo)入機(jī)器視覺系統(tǒng),客戶的自動(dòng)化程度大幅提高,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品優(yōu)率隨之提高,對(duì)人工的依賴度大大降低。
目前公司系統(tǒng)主要應(yīng)用如下行業(yè):
FFC行業(yè):總寬、間距、左右邊寬檢測(cè);
連接器行業(yè):共面度、平整度、正位度檢測(cè)等,產(chǎn)品涵蓋SD/USB/HDMI/RJ45/JACK/SIM卡等產(chǎn)品;
IC變壓器行業(yè):共面度、平整度、間距、字符、外觀檢測(cè)、線色檢測(cè);
動(dòng)力插頭行業(yè):外觀檢測(cè) 、模具保護(hù);
五金沖壓行業(yè):自動(dòng)分揀視覺系統(tǒng);
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市南城區(qū)黃金路1號(hào)天安數(shù)碼城B區(qū)1號(hào)廠房606號(hào)房
- 固定電話:
- 86-076923394078
- 市場(chǎng)專員:
- 周晴
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13829177687
- 電子郵件:
- sunting@srtech.com.cn
- 郵政編碼:
- 532000
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0769 23394079
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司
- 簡稱:
- 三瑞自動(dòng)化
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 連接器行業(yè): , 共面度檢測(cè) , 平整度檢測(cè) , 正位度檢測(cè) , 間距檢測(cè) , IC變壓器行業(yè): , 共面度檢測(cè) , 平整度檢測(cè) , 間距檢測(cè) , 字符檢測(cè) , 動(dòng)力插頭行業(yè): , 圖像檢測(cè) , 模具保護(hù)系統(tǒng) , 3D檢測(cè)系統(tǒng) , 分棟系統(tǒng) , 在線動(dòng)態(tài)檢測(cè): , FFC檢測(cè) , 包裝定位糾偏檢測(cè) , 印刷定位檢測(cè)
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:自動(dòng)化設(shè)備、視覺檢測(cè)系統(tǒng)、圖像處理軟件;銷售:電機(jī)變頻器、PLC傳感器、氣動(dòng)元件、低壓電器元件、工業(yè)電腦、工業(yè)攝像機(jī)、工業(yè)光源、工業(yè)鏡頭。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 441900000761031
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-03
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā) [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2010年03月31日
- 職員人數(shù):
- 45人
- 注冊(cè)資本:
- 500 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.srtech.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 網(wǎng)絡(luò)、通訊變壓器 » 南城網(wǎng)絡(luò)、通訊變壓器
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 南城
- 順企編碼:
- 2446689
USB針腳平整度高效CCD手動(dòng)檢測(cè)設(shè)備價(jià)格:面議 加工定制:是 品牌:東莞三瑞 型號(hào):SRAT / 2010-01-01
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 光學(xué)助理工程師 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 招聘光學(xué)相關(guān)專業(yè)進(jìn)行培養(yǎng),無工作經(jīng)驗(yàn)要求... | 2021-09-06 |
| 機(jī)器視覺圖像算法工程師 | 1-2.5萬/月 | 本科以上 | 1、主要從事機(jī)器視覺圖像算法相關(guān)的開發(fā)工... | 2021-05-27 |
| 助理工程師 | 8-10萬/年 | 大專 | 薪酬結(jié)構(gòu):底薪+200元全勤+出差補(bǔ)助+... | 2020-09-17 |
| FAE工程師 | 4.5-6千/月 | 大專 | 1、對(duì)公司售出視覺系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行售后,安裝... | 2020-09-17 |
| 售后工程師 | 4.5-6千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1、對(duì)公司售出視覺系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行... | 2020-09-17 |
| 光學(xué)工程師 | 6-8千/月 | 本科 | 崗位職責(zé)1)熟悉掌握光學(xué)與物理光學(xué)基本原... | 2020-09-17 |
| 軟件工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 1、熟練掌握C++語言,熟悉QT開放環(huán)境... | 2019-09-16 |
| 導(dǎo)購 | 2000-3000 | 高中 | 2017-10-19 | |
| 視覺系統(tǒng)銷售工程師 | 5000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
| 電氣工程師 | 3000-5000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 謝家振 | 36% | 人民幣180.0萬元 |
| 李景星 | 34% | 人民幣170.0萬元 |
| 于辰起 | 30% | 人民幣150.0萬元 |
東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 住所變更 | 廣東省東莞市南城街道黃金路1號(hào)4棟2單元1201、1205、1206、1207室 | 東莞市南城區(qū)黃金路1號(hào)天安數(shù)碼城B區(qū)1號(hào)廠房606號(hào)房 | 2020-01-15 |
| 章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-01-15 |
| 注冊(cè)資本變更 | 500( + 150% ) | 200 | 2016-05-03 |
| 章程備案 | 章程 | 章程 | 2016-05-03 |
| 注冊(cè)資本 | 500 | 200 | 2016-05-03 |
| 住所/經(jīng)營場(chǎng)所 | 東莞市南城區(qū)黃金路1號(hào)天安數(shù)碼城B區(qū)1號(hào)廠房606號(hào)房 | 東莞市南城區(qū)周溪隆溪路5號(hào)高盛科技園二期之高盛科技大廈第10層06室 | 2014-10-21 |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:自動(dòng)化設(shè)備、視覺檢測(cè)系統(tǒng)、圖像處理軟件;銷售:電機(jī)變頻器、PLC傳感器、氣動(dòng)元件、低壓電器元件、工業(yè)電腦、工業(yè)攝像機(jī)、工業(yè)光源、工業(yè)鏡頭。 | 研發(fā)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:自動(dòng)化設(shè)備、視覺檢測(cè)系統(tǒng)、圖像處理軟件;銷售:電機(jī)變頻器、PLC傳感器、氣動(dòng)元件、低壓電器元件、工業(yè)電腦、工業(yè)攝像機(jī)、工業(yè)光源、工業(yè)鏡頭。(法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定須取得許可證后方可經(jīng)營的項(xiàng)目除外) | 2014-10-21 |
| 章程備案 | 章程 | 章程修正案2013-09-13 | 2014-10-21 |
| 投資人變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2013-09-24 |
| 章程備案 | 章程修正案2013-09-13 | - | 2013-09-24 |
東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 于振起 | 董事長 |
| 李景星 | 副董事長 |
| 張麗娟 | 監(jiān)事 |
| 謝家振 | 副董事長,經(jīng)理 |
東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14676349 | SR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-08 |
![]() | 14676409 | 三瑞科技 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-08 |
![]() | 10883726 | SRAT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-08 |
![]() | 9323338 | SR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2011-04-11 |
![]() | 9323452 | SR | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2011-04-11 |
東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司的專利證書
| CN205952957U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種高速運(yùn)動(dòng)中用CCD視覺定位裝置 | 李景星;唐三永;朱立雄 | |
| CN203591958U | 實(shí)用新型 | 2014-05-14 | 一種接口檢測(cè)分揀機(jī) | 將固體從固體中分離;分選 | 李景星;于辰起;李竟昌 |
| CN104007123B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-05-11 | 電池極耳缺陷檢測(cè)方法及檢測(cè)設(shè)備 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;謝家振;唐三永 |
| CN104007123A | 發(fā)明公布 | 2014-08-27 | 電池極耳缺陷檢測(cè)方法及檢測(cè)設(shè)備 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;謝家振;唐三永 |
| CN103411975B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-20 | 基于機(jī)器視覺的導(dǎo)火索火藥密度無損檢測(cè)方法及其系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;謝家振 |
| CN203091848U | 實(shí)用新型 | 2013-07-31 | 一種在線實(shí)時(shí)自動(dòng)跟蹤分割機(jī) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 李景星;于辰起;謝家振 |
| CN203432919U | 實(shí)用新型 | 2014-02-12 | 一種基于機(jī)器視覺的電池極耳檢測(cè)系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;唐三永 |
| CN103487440B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-11-18 | 一種基于機(jī)器視覺的電池極耳檢測(cè)方法及其檢測(cè)系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;唐三永 |
| CN102865836A | 發(fā)明公布 | 2013-01-09 | 一種掃描式圖像檢測(cè)方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 謝家振 |
| CN203053411U | 實(shí)用新型 | 2013-07-10 | 一種平整度視覺檢測(cè)分揀自動(dòng)化設(shè)備 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;謝家振 |
| CN103411975A | 發(fā)明公布 | 2013-11-27 | 基于機(jī)器視覺的導(dǎo)火索火藥密度無損檢測(cè)方法及其系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;謝家振 |
| CN102865836B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-20 | 一種掃描式圖像檢測(cè)方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 謝家振 |
| CN203091293U | 實(shí)用新型 | 2013-07-31 | 一種輪廓視覺檢測(cè)分揀自動(dòng)化設(shè)備 | 李景星;徐斌;于辰起 | |
| CN203938247U | 實(shí)用新型 | 2014-11-12 | 一種料帶同步限位機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 李景星;于辰起;李竟昌 |
| CN103487440A | 發(fā)明公布 | 2014-01-01 | 一種基于機(jī)器視覺的電池極耳檢測(cè)方法及其檢測(cè)系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;唐三永 |
| CN105841641A | 發(fā)明公布 | 2016-08-10 | 一種基于激光三角法3D測(cè)量儀及平整度檢測(cè)方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;張相春 |
| CN102735690A | 發(fā)明公布 | 2012-10-17 | 基于機(jī)器視覺的智能型高速在線自動(dòng)化檢測(cè)方法及系統(tǒng) | 孫化海 | |
| CN106144524A | 發(fā)明公布 | 2016-11-23 | 一種高速運(yùn)動(dòng)中用CCD視覺定位方法及裝置 | 李景星;唐三永;朱立雄 | |
| CN205909797U | 實(shí)用新型 | 2017-01-25 | 一種基于激光三角法3D測(cè)量儀 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李景星;于辰起;張相春 |
| CN203091662U | 實(shí)用新型 | 2013-07-31 | 一種視覺定向沖壓設(shè)備 | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 李景星;徐斌;于辰起 |
東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 東莞市三瑞自動(dòng)化科技有限公司蘇州分公司 | 昆山開發(fā)區(qū)偉業(yè)路18號(hào)樓1309室 | 2021-03-31 00:00:00.000 |





