淮安市康達(dá)飼料有限公司,位于周總理的故鄉(xiāng)淮安,江蘇盱眙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天泉路9號(hào),于2000年04月25日在淮安成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本81(萬(wàn)元),在姜瀅帶領(lǐng)下,康達(dá)飼料已經(jīng)為客戶提供了25年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供配合飼料,濃縮飼料,預(yù)混合飼料制造及銷售,畜飼養(yǎng),淡水動(dòng)物養(yǎng)殖銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江蘇盱眙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天泉路9號(hào) -
- 固定電話:
- 0517-88663888
- 經(jīng)理:
- 姜瀅
- 電子郵件:
- jsjkdjt@163.com
- 郵政編碼:
- 211764
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0517-88298066 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0517-88663888 |
電子郵箱 | jsjkdjt@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 淮安市康達(dá)飼料有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 康達(dá)飼料
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 配合飼料 , 濃縮飼料 , 預(yù)混合飼料制造及銷售 , 畜飼養(yǎng) , 淡水動(dòng)物養(yǎng)殖銷售
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料制造;配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料銷售,畜禽飼養(yǎng)、銷售,淡水動(dòng)物養(yǎng)殖、銷售,水產(chǎn)品收購(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913208307185713470
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 盱眙縣行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320830
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71857134-7
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年04月25日
- 職員人數(shù):
- 60人
- 注冊(cè)資本:
- 81(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 飼料廠 » 盱眙縣飼料廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 淮安企業(yè)網(wǎng) » 盱眙縣 » 盱眙縣鮑集鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 5320859
淮安市康達(dá)飼料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
姜瀅 | 86.83% | 人民幣3493.0萬(wàn)元 |
何芳 | 9.94% | 人民幣400.0萬(wàn)元 |
姜天才 | 3.23% | 人民幣130.0萬(wàn)元 |
淮安市康達(dá)飼料有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
期限變更 | - | 2020-04-25 | 2018-06-28 |
淮安市康達(dá)飼料有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
姜瀅 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
姜天才 | 監(jiān)事 |
淮安市康達(dá)飼料有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22910279 | 小盱 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-02-23 | |
![]() | 22910278 | 小盱 小眙 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-02-23 | |
![]() | 22910282 | 小眙 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-02-23 | |
![]() | 22910277 | 小盱 小眙 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-02-23 | |
![]() | 22910281 | 小眙 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-02-23 | |
![]() | 22910280 | 小盱 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-02-23 | |
![]() | 17679147 | 姜教授 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679146 | 姜博導(dǎo) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679148A | 小盱 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-08-17 |
![]() | 17679141 | 姜博士 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679144 | 小眙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679146 | 姜博導(dǎo) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679143 | 小眙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679148 | 小盱 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679148 | 小盱 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679144 | 小眙 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679143A | 小眙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-08-17 |
![]() | 17679143A | 小眙 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-08-17 |
![]() | 17679143 | 小眙 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17679145 | 小盱 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 7936966 | 新康達(dá) | 29 | |||
![]() | 7936967 | 大三元 | 30 | |||
![]() | 7936968 | 新康達(dá) | 31 | |||
![]() | 6269978 | 金康達(dá);D | 22 | |||
![]() | 6269979 | 金康達(dá);D | 1 | |||
![]() | 6269980 | 金康達(dá);D | 16 | |||
![]() | 6269981 | 金康達(dá) CD | 19 | |||
![]() | 6269982 | 金康達(dá);CD | 12 | |||
![]() | 6269983 | 金康達(dá);D | 32 | |||
![]() | 6269984 | 金康達(dá);D | 21 | |||
![]() | 6269985 | 金康達(dá);D | 25 | |||
![]() | 6269986 | 金康達(dá) | 9 | |||
![]() | 6269987 | 金康達(dá) | 8 | |||
![]() | 6269988 | 金康達(dá);CD | 7 | |||
![]() | 6269989 | 金康達(dá) CD | 3 | |||
![]() | 6269990 | 金康達(dá);CD | 30 | |||
![]() | 6269991 | 金康達(dá) | 13 | |||
![]() | 7910182 | 姜太公 | 29 | |||
![]() | 7910183 | 姜太公 | 31 | |||
![]() | 7910184 | 淮河名都 | 31 | |||
![]() | 7910185 | 漂亮的句點(diǎn) | 29 | |||
![]() | 7910186 | 漂亮的句點(diǎn) | 31 | |||
![]() | 7910187 | 流金歲月 | 29 | |||
![]() | 7910188 | 流金歲月 | 31 | |||
![]() | 7910189 | 夢(mèng)幻水晶 | 29 | |||
![]() | 7910190 | 夢(mèng)幻水晶 | 31 | |||
![]() | 7910191 | 沉香 | 29 | |||
![]() | 7910192 | 沉香 | 31 | |||
![]() | 7910193 | 采青 | 31 | |||
![]() | 7910194 | 采青 | 29 | |||
![]() | 7910195 | 雅益 | 29 | |||
![]() | 7910196 | 雅益 | 31 | |||
![]() | 7910197 | 丹林 | 29 | |||
![]() | 7910198 | 丹林 | 31 | |||
![]() | 7910199 | 幸福 | 29 | |||
![]() | 7910200 | 幸福 | 31 | |||
![]() | 7910201 | 彼岸之花 | 31 | |||
![]() | 7910202 | 彼岸之花 | 29 | |||
![]() | 7910203 | 普天同慶 | 31 | |||
![]() | 7910204 | 普天同慶 | 29 | |||
![]() | 7910205 | 韻味 | 29 | |||
![]() | 7910206 | 韻味 | 31 | |||
![]() | 7910207 | 星晴 | 31 | |||
![]() | 7910208 | 星晴 | 29 | |||
![]() | 7910209 | 湘怡 | 29 | |||
![]() | 7910210 | 湘怡 | 31 | |||
![]() | 7910211 | 姜天才 | 29 | |||
![]() | 7910212 | 姜天才 | 31 | |||
![]() | 7910213 | 財(cái)富 | 29 | |||
![]() | 7910214 | 大自然 | 31 | |||
![]() | 7910215 | 大自然 | 29 | |||
![]() | 7910216 | 旭日東升 | 31 | |||
![]() | 7910217 | 旭日東升 | 29 | |||
![]() | 7910218 | 淮河名都 | 29 | |||
![]() | 7910073 | 財(cái)富 | 31 | |||
![]() | 7910074 | 水立方 | 29 | |||
![]() | 7910075 | 水立方 | 31 | |||
![]() | 7910076 | 水密碼 | 29 | |||
![]() | 7910077 | 水密碼 | 31 | |||
![]() | 7910078 | 高尚生活元素 | 29 | |||
![]() | 7910079 | 高尚生活元素 | 31 | |||
![]() | 7910080 | 水中情 | 31 | |||
![]() | 7910081 | 水中情 | 29 | |||
![]() | 17679142 | 金康達(dá) | 19 | |||
![]() | 5224696 | 金康達(dá);D | 20 | |||
![]() | 5224697 | 金康達(dá);D | 5 | |||
![]() | 5224698 | 金康達(dá);D | 29 | |||
![]() | 5224699 | 金康達(dá);D | 30 | |||
![]() | 5224700 | 金康達(dá);D | 31 | |||
![]() | 5224701 | 金康達(dá);D | 36 | |||
![]() | 5224702 | 金康達(dá);D | 37 | |||
![]() | 5224703 | 金康達(dá);D | 39 | |||
![]() | 5224704 | 金康達(dá);D | 43 | |||
![]() | 5224705 | 金康達(dá);D | 44 | |||
![]() | 6707846 | 金康達(dá) | 42 | |||
![]() | 6707847 | 金康達(dá) | 38 | |||
![]() | 6707848 | 金康達(dá) | 45 | |||
![]() | 6707849 | 金康達(dá) | 2 | |||
![]() | 6707850 | 金康達(dá) | 4 | |||
![]() | 6707851 | 金康達(dá);CD | 6 | |||
![]() | 6707852 | 金康達(dá);CD | 10 | |||
![]() | 6707853 | 金康達(dá) | 11 | |||
![]() | 6707854 | 金康達(dá) | 14 | |||
![]() | 6707855 | 金康達(dá) | 15 | |||
![]() | 6707856 | 金康達(dá) | 17 | |||
![]() | 6707857 | 金康達(dá) | 18 | |||
![]() | 6707858 | 金康達(dá) | 23 | |||
![]() | 6707859 | 金康達(dá) | 24 | |||
![]() | 6707860 | 金康達(dá) | 26 | |||
![]() | 6707861 | 金康達(dá) | 27 | |||
![]() | 6707862 | 金康達(dá) | 33 | |||
![]() | 6707863 | 金康達(dá) | 34 | |||
![]() | 6707864 | 金康達(dá) | 35 | |||
![]() | 6707865 | 金康達(dá) | 40 | |||
![]() | 6707866 | 金康達(dá) | 41 | |||
![]() | 8723109 | 蘇飼 | 31 | |||
![]() | 8723110 | K 1 | 31 | |||
![]() | 8723111 | K 2 | 31 | |||
![]() | 8723112 | K 3 | 31 | |||
![]() | 8723113 | K 400 | 31 | |||
![]() | 8723114 | K 401 | 31 | |||
![]() | 8723115 | K 402 | 31 | |||
![]() | 8723116 | K 403 | 31 | |||
![]() | 8723117 | K 405 | 31 | |||
![]() | 8723118 | K 406 | 31 | |||
![]() | 8723119 | K 407 | 31 | |||
![]() | 8723120 | K 408 | 31 | |||
![]() | 8723121 | K 409 | 31 | |||
![]() | 8723122 | K 404 | 31 | |||
![]() | 7592536 | 王牌 | 22 | |||
![]() | 7589848 | 王牌 | 31 | |||
![]() | 7589849 | 霸王 | 29 | |||
![]() | 7589850 | 王牌 | 29 | |||
![]() | 7589851 | 霸王 | 31 | |||
![]() | 7630307 | 昌盛 | 30 | |||
![]() | 7630308 | 紅葉 | 30 | |||
![]() | 7630309 | 希望 | 30 | |||
![]() | 7630310 | 楊四 | 30 | |||
![]() | 7630311 | 大三元 | 31 | |||
![]() | 7630312 | 三元 | 31 | |||
![]() | 7630313 | 希望 | 31 | |||
![]() | 7630314 | 紅葉 | 31 | |||
![]() | 7630315 | 楊四 | 31 | |||
![]() | 7630316 | 昌盛 | 29 | |||
![]() | 7630317 | 希望 | 29 | |||
![]() | 7630318 | 紅葉 | 29 | |||
![]() | 7630319 | 楊四 | 29 | |||
![]() | 7630320 | 三元 | 29 | |||
![]() | 7630321 | 大三元 | 29 | |||
![]() | 5552277 | 金康達(dá);D | 1 | |||
![]() | 5537625 | 銀康達(dá);KD | 31 | |||
![]() | 5656804 | 金康達(dá);D | 28 | |||
![]() | 5656805 | JINKANGDA | 31 | |||
![]() | 5656806 | 金康達(dá);D | 32 | |||
![]() | 5656807 | 400 | 31 | |||
![]() | 5656808 | 401 | 31 | |||
![]() | 5656809 | 402 | 31 | |||
![]() | 5656810 | 403 | 31 | |||
![]() | 5656811 | 404 | 31 | |||
![]() | 5657162 | 4058 | 31 | |||
![]() | 5657163 | 951 | 31 | |||
![]() | 3558605 | 金康達(dá);D | 31 | |||
![]() | 3558606 | 百思特 | 31 | |||
![]() | 13083400 | 蟹黃金 | 35 | |||
![]() | 13083401 | 下草灣猿人 | 31 | |||
![]() | 13083402 | 江河之源 | 31 | |||
![]() | 13083403 | 田園風(fēng)情 | 29 | |||
![]() | 13083404 | 田園風(fēng)情 | 31 | |||
![]() | 13083405 | 非誠(chéng)勿擾 | 31 | |||
![]() | 13083406 | 愛(ài)琴海 | 31 | |||
![]() | 13083407 | 烏托邦 | 29 | |||
![]() | 13083408 | 夢(mèng)都 | 31 | |||
![]() | 13083409 | 烏托邦 | 31 | |||
![]() | 13083410 | 奧林匹斯 | 29 | |||
![]() | 13083411 | 奧林匹斯 | 31 | |||
![]() | 13083412 | 兩儀 | 29 | |||
![]() | 13083413 | 兩儀 | 31 | |||
![]() | 13083414 | 甘泉山 | 31 | |||
![]() | 13083415 | 田夢(mèng) | 31 | |||
![]() | 13083416 | 田夢(mèng) | 29 | |||
![]() | 13083417 | 姜貝貝 | 29 | |||
![]() | 13083418 | 姜貝貝 | 31 | |||
![]() | 13083419 | 格瑞 | 29 | |||
![]() | 13083420 | 格瑞 | 31 | |||
![]() | 13083421 | 滄海桑田 | 29 | |||
![]() | 13083422 | 滄海桑田 | 31 | |||
![]() | 13083423 | 菩提樹(shù) | 31 | |||
![]() | 13083424 | 甘泉山 | 29 | |||
![]() | 13083425 | 世紀(jì)情歌 | 29 | |||
![]() | 13083426 | 老子山 | 29 | |||
![]() | 13083427 | 世紀(jì)情歌 | 31 | |||
![]() | 13083428 | 晶晶 | 29 | |||
![]() | 13083429 | 晶晶 | 31 | |||
![]() | 13083430 | 經(jīng)典 | 31 | |||
![]() | 13083431 | 經(jīng)典 | 29 | |||
![]() | 13083432 | 盱城 | 31 | |||
![]() | 13083433 | 盱城 | 29 | |||
![]() | 13083434 | 兼愛(ài)尚同 | 31 | |||
![]() | 13083435 | 兼愛(ài)尚同 | 29 | |||
![]() | 13083436 | 菩提樹(shù) | 29 | |||
![]() | 13083437 | 里下河 | 29 | |||
![]() | 13083438 | 里下河 | 31 | |||
![]() | 13083439 | 金枝玉葉 | 31 | |||
![]() | 13083440 | 桂花 | 31 | |||
![]() | 13083441 | 高郵湖 | 31 | |||
![]() | 13083442 | 廣玉蘭 | 29 | |||
![]() | 13083443 | 迎迎 | 29 | |||
![]() | 13083444 | 釣魚島 | 29 | |||
![]() | 13083445 | 釣魚島 | 31 | |||
![]() | 13083446 | 夢(mèng)悟 | 31 | |||
![]() | 13083447 | 圓夢(mèng) | 29 | |||
![]() | 13083448 | 財(cái)源 | 29 | |||
![]() | 13083449 | 神化 | 29 | |||
![]() | 13083450 | 夢(mèng)悟 | 29 | |||
![]() | 13083451 | 駱馬湖 | 31 | |||
![]() | 13083452 | 財(cái)運(yùn) | 29 | |||
![]() | 13083453 | 龍?zhí)?/td> | 31 | |||
![]() | 13083454 | 龍泉湖 | 29 | |||
![]() | 13083455 | 龍泉湖 | 31 | |||
![]() | 13083456 | 白馬湖 | 31 | |||
![]() | 13083457 | JKD | 31 | |||
![]() | 13083458 | 金康達(dá)商城 JKDMALL | 35 | |||
![]() | 13083459 | 妮妮 | 29 | |||
![]() | 13083460 | 妮妮 | 31 | |||
![]() | 13083461 | 圓夢(mèng) | 31 | |||
![]() | 13083462 | 三江 | 29 | |||
![]() | 13083463 | 三江 | 31 | |||
![]() | 13083464 | 財(cái)旺 | 29 | |||
![]() | 13083465 | 財(cái)旺 | 31 | |||
![]() | 13083466 | 財(cái)源 | 31 | |||
![]() | 13083467 | 子牙湖 | 31 | |||
![]() | 13083468 | 子牙湖 | 29 | |||
![]() | 13083469 | 天明 | 29 | |||
![]() | 13083470 | 第一山 | 31 | |||
![]() | 13083471 | 第一山 | 29 | |||
![]() | 13083472 | 下草灣 | 31 | |||
![]() | 13083473 | 天明 | 31 | |||
![]() | 13083474 | 東陽(yáng)城 | 31 | |||
![]() | 13083475 | 東陽(yáng)城 | 29 | |||
![]() | 13083476 | 莊周蝶 | 31 | |||
![]() | 13083477 | 莊周蝶 | 29 | |||
![]() | 13083478 | 喻義 | 31 | |||
![]() | 13083479 | 蘇格拉底 | 31 | |||
![]() | 13083480 | 蘇格拉底 | 29 | |||
![]() | 13083481 | 天奇 | 31 | |||
![]() | 13083482 | 登高望遠(yuǎn) | 31 | |||
![]() | 13083483 | 天奇 | 29 | |||
![]() | 13083484 | 登高望遠(yuǎn) | 29 | |||
![]() | 13083485 | 萌仔 | 31 | |||
![]() | 13083486 | 萌仔 | 29 | |||
![]() | 13083487 | JKD | 29 | |||
![]() | 13083488 | 世紀(jì)牧歌 | 35 | |||
![]() | 13083489 | 世紀(jì)牧歌 | 1 | |||
![]() | 13083490 | 何芳 | 31 | |||
![]() | 13083491 | 何芳 | 29 | |||
![]() | 13083492 | 澤國(guó) | 31 | |||
![]() | 13083493 | 澤國(guó) | 29 | |||
![]() | 13083494 | 紅膏 | 31 | |||
![]() | 13083495 | 天慧 | 29 | |||
![]() | 13083496 | 姜天慧 | 29 | |||
![]() | 13083497 | 神州 | 31 | |||
![]() | 13083498 | 鮑叔牙 | 31 | |||
![]() | 13083499 | 鮑叔牙 | 29 | |||
![]() | 13083500 | 紅油 | 31 | |||
![]() | 13083501 | 藍(lán)博萬(wàn) | 1 | |||
![]() | 13083502 | 藍(lán)博萬(wàn) | 31 | |||
![]() | 13083503 | 心儀 | 29 | |||
![]() | 13083504 | 高郵湖 | 29 | |||
![]() | 13083505 | 牡丹 | 31 | |||
![]() | 13083506 | 廣玉蘭 | 31 | |||
![]() | 13083507 | 桂花 | 29 | |||
![]() | 13083508 | 大漢 | 31 | |||
![]() | 13083509 | 辛晶晶 | 29 | |||
![]() | 13083510 | 辛晶晶 | 31 | |||
![]() | 13083511 | 香樟 | 31 | |||
![]() | 13083512 | 香樟 | 29 | |||
![]() | 13083513 | 紫薇 | 29 | |||
![]() | 13083514 | 紫薇 | 31 | |||
![]() | 13083515 | 銀杏 | 31 | |||
![]() | 13083516 | 銀杏 | 29 | |||
![]() | 13083517 | 牡丹 | 29 | |||
![]() | 13083518 | 江河之戀 | 29 | |||
![]() | 13083519 | 四海 | 29 | |||
![]() | 13083520 | 四海 | 31 | |||
![]() | 13083521 | 三農(nóng) | 29 | |||
![]() | 13083522 | 心儀 | 31 | |||
![]() | 13083523 | 紅油 | 29 | |||
![]() | 13083524 | 原點(diǎn) | 29 | |||
![]() | 13083525 | 神州 | 29 | |||
![]() | 13083526 | 神化 | 31 | |||
![]() | 13083527 | 萌友 | 31 | |||
![]() | 13083528 | 萌友 | 29 | |||
![]() | 13083529 | 大眾 | 29 | |||
![]() | 13083530 | 姜天慧 | 31 | |||
![]() | 13083531 | 金典 | 31 | |||
![]() | 13083532 | 金典 | 29 | |||
![]() | 13083533 | 齊物 | 31 | |||
![]() | 13083534 | 齊物 | 29 | |||
![]() | 13083535 | 蟹博士 | 29 | |||
![]() | 13083536 | 蟹博士 | 31 | |||
![]() | 13083537 | 關(guān)雎 | 31 | |||
![]() | 13083538 | 關(guān)雎 | 29 | |||
![]() | 13083539 | 迎迎 | 31 | |||
![]() | 13083540 | 蟹黃金 | 29 | |||
![]() | 13083541 | 蟹黃金 | 31 | |||
![]() | 13083542 | 龍?zhí)?/td> | 29 | |||
![]() | 13083543 | 天泉湖 | 29 | |||
![]() | 13083544 | 天泉湖 | 31 | |||
![]() | 13083545 | 黃花塘 | 31 | |||
![]() | 13083546 | 黃花塘 | 29 | |||
![]() | 13083547 | 中飼 | 29 | |||
![]() | 13083548 | 管仲 | 29 | |||
![]() | 13083549 | 管仲 | 31 | |||
![]() | 13083550 | 萌仔 | 1 | |||
![]() | 13083551 | 萌仔 | 35 | |||
![]() | 13083552 | JKD | 1 | |||
![]() | 13083553 | 江河之戀 | 31 | |||
![]() | 13083554 | 世紀(jì)之戀 | 29 | |||
![]() | 13083555 | 世紀(jì)之戀 | 31 | |||
![]() | 13083556 | 世紀(jì)之約 | 29 | |||
![]() | 13083557 | 世紀(jì)之約 | 31 | |||
![]() | 13083558 | 紅油蟹 | 31 | |||
![]() | 13083559 | 冰雪皇帝 | 30 | |||
![]() | 13083560 | 都梁 | 29 | |||
![]() | 13083561 | 都梁 | 31 | |||
![]() | 13083562 | 紅膏 | 29 | |||
![]() | 13083563 | 野蠻女友 | 29 | |||
![]() | 13083564 | 野蠻女友 | 31 | |||
![]() | 13083565 | 夢(mèng)之蘭 | 31 | |||
![]() | 13083566 | 龍王 | 29 | |||
![]() | 13083567 | 龍王 | 31 | |||
![]() | 13083568 | 夢(mèng)之魂 | 29 | |||
![]() | 13083569 | 夢(mèng)之魂 | 31 | |||
![]() | 13083570 | 夢(mèng)之源 | 29 | |||
![]() | 13083571 | 夢(mèng)之源 | 31 | |||
![]() | 13083572 | 易 | 29 | |||
![]() | 13083573 | 美蘭 | 31 | |||
![]() | 13083574 | 百思特 | 7 | |||
![]() | 13083575 | 百思特 | 37 | |||
![]() | 13083576 | 百思特 | 36 | |||
![]() | 13083577 | 百思特 | 9 | |||
![]() | 13083578 | 百思特 | 12 | |||
![]() | 13083579 | 百思特 | 2 | |||
![]() | 13083580 | 百思特 | 1 | |||
![]() | 13083581 | 鮑集 | 31 | |||
![]() | 13083582 | 鮑集 | 29 | |||
![]() | 13083583 | 第一泉 | 29 | |||
![]() | 13083584 | 第一泉 | 31 | |||
![]() | 13083585 | 蟹農(nóng)之家 | 1 | |||
![]() | 13083586 | 凹土之都 | 35 | |||
![]() | 13083587 | 凹土之都 | 19 | |||
![]() | 13083588 | 世紀(jì)牧歌 | 29 | |||
![]() | 13083589 | 世紀(jì)牧歌 | 31 | |||
![]() | 13083590 | 夢(mèng)中情人 | 31 | |||
![]() | 13083591 | 風(fēng)雅 | 29 | |||
![]() | 13083592 | 風(fēng)雅 | 31 | |||
![]() | 13083593 | 太極 | 31 | |||
![]() | 13083594 | 江湖河海 | 31 | |||
![]() | 13083595 | 泗州城 | 29 | |||
![]() | 13083596 | 泗州城 | 31 | |||
![]() | 13083597 | 無(wú)盱雕琢眙態(tài)萬(wàn)千 | 31 | |||
![]() | 13083598 | 無(wú)盱雕琢眙態(tài)萬(wàn)千 | 29 | |||
![]() | 13083599 | 夢(mèng)中情人 | 29 | |||
![]() | 13083600 | 江河之源 | 29 | |||
![]() | 13083601 | 江湖河海 | 29 | |||
![]() | 13083602 | 海魂 | 35 | |||
![]() | 13083603 | ?;?/td> | 1 | |||
![]() | 13083604 | 大雨山 | 29 | |||
![]() | 13083605 | 大雨山 | 31 | |||
![]() | 13083606 | 管鮑分金亭 | 29 | |||
![]() | 13083607 | 管鮑分金亭 | 31 | |||
![]() | 13083608 | 分金亭 | 29 | |||
![]() | 13083609 | 分金亭 | 31 | |||
![]() | 13083610 | 玉皇山 | 31 | |||
![]() | 13083611 | 喻義 | 29 | |||
![]() | 13083612 | 下草灣 | 29 | |||
![]() | 13083613 | 紅油蟹 | 29 | |||
![]() | 13083614 | 下草灣猿人 | 29 | |||
![]() | 13083615 | 玉皇山 | 29 | |||
![]() | 13083616 | 藍(lán)博萬(wàn) | 29 | |||
![]() | 13083617 | 凹土之都 | 1 | |||
![]() | 13083618 | 凹土之都 | 2 | |||
![]() | 13083619 | 凹土之都 | 3 | |||
![]() | 13083620 | 凹土之都 | 17 | |||
![]() | 13083621 | 凹土之都 | 5 | |||
![]() | 13083622 | 蟹博士 | 35 | |||
![]() | 13083623 | 蟹博士 | 1 | |||
![]() | 13083624 | 蟹黃金 | 1 | |||
![]() | 13083625 | 火炬 | 29 | |||
![]() | 13083626 | 火炬 | 31 | |||
![]() | 13083627 | 貝貝 | 29 | |||
![]() | 13083628 | 歡歡 | 29 | |||
![]() | 13083629 | 歡歡 | 31 | |||
![]() | 13083630 | 柏拉圖 | 31 | |||
![]() | 13083631 | 柏拉圖 | 29 | |||
![]() | 13083632 | 五娃 | 29 | |||
![]() | 13083633 | 五娃 | 31 | |||
![]() | 13083634 | 亞里士多德 | 29 | |||
![]() | 13083635 | 亞里士多德 | 31 | |||
![]() | 13083636 | 格物 | 29 | |||
![]() | 13083637 | 格物 | 31 | |||
![]() | 13083638 | 心曠神怡 | 31 | |||
![]() | 13083639 | 心曠神怡 | 29 | |||
![]() | 13083640 | 原點(diǎn) | 31 | |||
![]() | 13083641 | 中飼 | 31 | |||
![]() | 13083642 | 大眾 | 31 | |||
![]() | 13083643 | 夢(mèng)之蘭 | 29 | |||
![]() | 13083644 | 百思特 | 41 | |||
![]() | 13083645 | 蟹農(nóng)之家 | 31 | |||
![]() | 13083646 | 大運(yùn)河 | 29 | |||
![]() | 13083647 | 葵花 | 29 | |||
![]() | 13083648 | 百思特 | 14 | |||
![]() | 13083649 | 百思特 | 16 | |||
![]() | 13083650 | 百思特 | 38 | |||
![]() | 13083651 | 百思特 | 39 | |||
![]() | 13083652 | 百思特 | 4 | |||
![]() | 13083653 | 九龍 | 29 | |||
![]() | 13083654 | 三農(nóng) | 31 | |||
![]() | 13083655 | 財(cái)運(yùn) | 31 | |||
![]() | 13083656 | 大漢 | 29 | |||
![]() | 13083657 | 明皇故里 | 29 | |||
![]() | 13083658 | 龜山 | 31 | |||
![]() | 13083659 | 龜山 | 29 | |||
![]() | 13083660 | 蟹農(nóng)之家 | 29 | |||
![]() | 13083661 | 姜天奇 | 31 | |||
![]() | 13083662 | 姜天奇 | 29 | |||
![]() | 13083663 | 陽(yáng)貨 | 31 | |||
![]() | 13083664 | 陽(yáng)貨 | 29 | |||
![]() | 13083665 | 道一 | 31 | |||
![]() | 13083666 | 道一 | 29 | |||
![]() | 13083667 | 易 | 31 | |||
![]() | 13083668 | 鐵山寺 | 31 | |||
![]() | 13083669 | 明祖陵 | 29 | |||
![]() | 13083670 | 大運(yùn)河 | 31 | |||
![]() | 13083671 | 美蘭 | 29 | |||
![]() | 13083672 | 鐵山寺 | 29 | |||
![]() | 13083673 | 白馬王子 | 31 | |||
![]() | 13083674 | 白馬王子 | 29 | |||
![]() | 13083675 | 夢(mèng)之緣 | 29 | |||
![]() | 13083676 | 葵花 | 31 | |||
