烽火通信科技股份有限公司(上市代碼:60049,以下簡稱烽火通信)創(chuàng)立于1999年12月25日,注冊資金4.1億元,總股本4.1億股。烽火通信主發(fā)起人烽火科技集團是中國光纖通信的發(fā)源地,從1976年拉出中國的第一根光纖至今,伴隨著祖國通信事業(yè)走過了飛速發(fā)展的時代,我國的第一個光通信系統(tǒng)工程以及一系列重大科技成果都在這里誕生。
烽火通信長期專注于通信網(wǎng)絡(luò)從核心層到接入層整體解決方案的研發(fā),其科研基礎(chǔ)和實力、科研成果轉(zhuǎn)化率和效益居國內(nèi)同行業(yè)中之首。國家科技部認(rèn)定烽火通信為國內(nèi)光通信領(lǐng)域唯一的“863”計劃成果產(chǎn)業(yè)化基地、“武漢·中國光谷”龍頭企業(yè)之一。是國家基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主流供應(yīng)商,其產(chǎn)品類別涵蓋光網(wǎng)絡(luò)、寬帶數(shù)據(jù)、光纖光纜三大系列,光傳輸設(shè)備和光纜占有率居全國首列,10萬套設(shè)備在網(wǎng)上穩(wěn)定運行,50余萬皮長公里光纜裝備國家基礎(chǔ)光纜干線網(wǎng)。
歷年來,烽火通信承擔(dān)了我國“五年計劃”、“863計劃”光纖通信領(lǐng)域的絕大部分重點課題,90%以上的科研成果均已轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)。截至2013年12月31日,烽火通信在光通信領(lǐng)域累計申請國內(nèi)外專利950多項,牽頭制訂并發(fā)布8項,制定國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)240多項。在光纖光纜領(lǐng)域,牽頭制訂了40%以上的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),位居國內(nèi)第一。在上,是ITU-T、IEEE-SA、BBF、TMF、MEF、OIF、FSAN、ONF等多個標(biāo)準(zhǔn)組織的成員,并擔(dān)任ITU-T SG13 Q7主席等多個職位,在制訂工作中發(fā)揮了重要作用。
烽火通信不但是國內(nèi)的通信設(shè)備制造業(yè)上市企業(yè),也是國內(nèi)的信息通信領(lǐng)域設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商。2014年11月,通過7.5億收購旗下南京烽火星空剩余股權(quán),加碼信息安全;通過參與武漢地鐵2號線、重慶地鐵建設(shè)等布局信息集成領(lǐng)域,通過與烽火網(wǎng)絡(luò)的整合進入數(shù)據(jù)產(chǎn)品領(lǐng)域,通過成立烽火國際公司來整合國際市場資源。公司承擔(dān)的全球首條80*40GDWDM干線在中國的成功開通標(biāo)志著我國DWDM的商用水平已達到了世界先進水平。
烽火通信科技股份有限公司擁有多家控股公司、全資公司與合資公司,涵蓋了光纖光纜、數(shù)據(jù)通信、軟件業(yè)務(wù)、集成業(yè)務(wù)(擁有計算機信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì),涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成甲級資質(zhì))、電子金融與支付業(yè)(取得了國家電子金融與支付業(yè)務(wù)牌照)、計算機硬件、機房及配套設(shè)備(建筑智能化工程設(shè)計與施工一級資質(zhì)證書、安防工程企業(yè)一級資質(zhì)等資質(zhì))、云計算等多個領(lǐng)域,目前公司的產(chǎn)品市場覆蓋國家信息基建、通信、廣電、電力、石油、軍隊等各個部門,并已打開國際市場,產(chǎn)品銷往美國、德國、英國、加拿大及東南亞各國。2014年總產(chǎn)值達到240億元。
烽火云科技有限公司(以下簡稱“烽火云”)是烽火通信的全資子公司,注冊資本為1億元人民幣。公司成立于2014年10月,是專業(yè)從事云計算業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù)、IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù);節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與銷售服務(wù)等的高新技術(shù)企業(yè)。公司總部設(shè)在南京河西核心區(qū)域新城科技園內(nèi),依托五大生產(chǎn)基地,整合烽火自身各產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢,投資建設(shè)烽火云谷項目,目前一期項目正在南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進行投建。
烽火云的成立標(biāo)志著烽火通信由原來的CT制造商向IT服務(wù)提供商的重大轉(zhuǎn)型的正式啟動,未來會形成一套從數(shù)據(jù)中心設(shè)備生產(chǎn)、制造、建設(shè)到云平臺的業(yè)務(wù)開發(fā)再到云平臺運營的全生命周期管理體系。在云計算大數(shù)據(jù)時代的背景下逐漸成長為全球云業(yè)務(wù)的領(lǐng)跑者。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒泰路3號 -
- 固定電話:
- 025-66203312
- 經(jīng)理:
- 藍海
- 電子郵件:
- gebing@fiberhome.com
- 郵政編碼:
- 210019
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | xfgu@fiberhome.com |
座機號碼 | 025-66203320 |
電子郵箱 | gebing@fiberhome.com |
座機號碼 | 025-66203312 |
座機號碼 | 025-66203316 |
座機號碼 | 025-66203306 |
電子郵箱 | youjia@fiberhome.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 烽火云科技有限公司
- 簡稱:
- 烽火云
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、咨詢、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、施工、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成等;計算機軟、硬件開發(fā)、銷售;節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與咨詢服務(wù),商務(wù)信息咨詢;新能源系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)的設(shè)計、施工和系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320192302479221X
- 發(fā)證機關(guān):
- 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 320192
- 組織機構(gòu)代碼:
- 30247922-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-25
- 經(jīng)營期限:
- 2044-10-22
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2014年10月23日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 10000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 數(shù)據(jù)處理 » 棲霞區(qū)數(shù)據(jù)處理
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 棲霞區(qū) » 棲霞區(qū)技術(shù)
- 順企編碼:
- 21875425
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)私有云、大數(shù)據(jù)或系統(tǒng)集... | 2019-10-22 |
售前工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 工作內(nèi)容與職責(zé): 1、獨立完成大型私有... | 2019-10-25 |
網(wǎng)絡(luò)(弱電)運維工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1. &nbs... | 2019-07-20 |
數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)運維工程師/主管 | 8001-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
運營總監(jiān) | 30001-50000元/月 | 碩士 |
... | 2017-03-23 |
機房運維(動力) | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
IDC數(shù)據(jù)中心營銷經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
系統(tǒng)集成/云平臺售前技術(shù)支撐 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
產(chǎn)品總監(jiān) | 30001-50000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
電氣/空調(diào)值班工程師 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
烽火云科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
烽火通信科技股份有限公司 | 100% | 人民幣10000萬元 |
烽火云科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建設(shè)工程施工;基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:云計算設(shè)備制造;云計算設(shè)備銷售;云計算裝備技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;軟件外包服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);線下數(shù)據(jù)處理服務(wù);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)集成、計算機軟硬件研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;新能源技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;節(jié)能環(huán)保工程、電力工程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢、空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 許可項目:建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2022-09-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建設(shè)工程施工;基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:云計算設(shè)備制造;云計算設(shè)備銷售;云計算裝備技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;軟件外包服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);線下數(shù)據(jù)處理服務(wù);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)集成、計算機軟硬件研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;新能源技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;節(jié)能環(huán)保工程、電力工程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢、空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 許可項目:建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2022-09-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)集成、計算機軟硬件研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;新能源技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;節(jié)能環(huán)保工程、電力工程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢、空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 許可項目:建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)集成、計算機軟硬件研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;新能源技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;節(jié)能環(huán)保工程、電力工程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢、空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-11-17 |
法定代表人變更 | 王波 | 張書東 | 2021-05-18 |
負責(zé)人變更 | 王波 | 張書東 | 2021-05-18 |
經(jīng)營范圍變更 | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)集成、計算機軟硬件研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;新能源技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;節(jié)能環(huán)保工程、電力工程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢、空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、咨詢、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、施工、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成等;計算機軟、硬件開發(fā)、銷售;節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與咨詢服務(wù),商務(wù)信息咨詢;新能源系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)的設(shè)計、施工和系統(tǒng)集成;電力工程施工、技術(shù)服務(wù);空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-12-13 |
法定代表人變更 | 張書東 | 藍海 | 2018-04-17 |
經(jīng)營范圍 | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、咨詢、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、施工、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成等;計算機軟、硬件開發(fā)、銷售;節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與咨詢服務(wù),商務(wù)信息咨詢;新能源系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)的設(shè)計、施工和系統(tǒng)集成;電力工程施工、技術(shù)服務(wù);空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、咨詢、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、施工、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成等;計算機軟、硬件開發(fā)、銷售;節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與咨詢服務(wù),商務(wù)信息咨詢;新能源系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)的設(shè)計、施工和系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-04-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、咨詢、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、施工、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成等;計算機軟、硬件開發(fā)、銷售;節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與咨詢服務(wù),商務(wù)信息咨詢;新能源系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)的設(shè)計、施工和系統(tǒng)集成;電力工程施工、技術(shù)服務(wù);空調(diào)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 云計算業(yè)務(wù);數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù);IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù);計算機系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、咨詢、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、施工、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成等;計算機軟、硬件開發(fā)、銷售;節(jié)能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與咨詢服務(wù),商務(wù)信息咨詢;新能源系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)的設(shè)計、施工和系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-04-17 |
負責(zé)人變更 | 張書東 | 藍海 | 2018-04-17 |
烽火云科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
華曉東 | 董事兼總經(jīng)理 |
汪洋 | 董事 |
張書東 | 董事 |
王巖 | 董事 |
藍海 | 董事長 |
楊勇 | 監(jiān)事 |
烽火云科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23269648 | 云中佳膳 | 材料加工 | 40 | 2017-03-23 | |
![]() | 23268912 | 云膳堂 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-23 | |
![]() | 23269225 | 云膳堂 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-23 | |
![]() | 23269587 | 云中佳膳 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-23 | |
![]() | 23268989 | 云膳堂 | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-03-23 | |
![]() | 23269349 | 云中佳膳 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-23 | |
![]() | 23269693 | 云中佳膳 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-23 | |
![]() | 19092818 | 六零之后 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19092818 | 六零之后 | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19092976 | 遇見六零 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19092401 | 六零旅居 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19092293 | 六零來吧 | 運輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19092818 | 六零之后 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19091739 | 六零幫 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19091739 | 六零幫 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19091739 | 六零幫 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19091739 | 六零幫 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19092293 | 六零來吧 | 餐飲住宿 | 43 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19092401 | 六零旅居 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19091739 | 六零幫 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 17716611 | FIBERHOME CLOUD | 42 | |||
![]() | 17716768 | 烽火·祥云 | 42 | |||
![]() | 17716781 | 烽火祥云 | 42 | |||
![]() | 17717079 | 烽火云·祥云 | 38 | |||
![]() | 17716890 | 烽火云·祥云 | 42 | |||
![]() | 17717098 | 烽火祥云 | 38 | |||
![]() | 17717156 | 烽火·祥云 | 38 | |||
![]() | 17717209 | FIBERHOME CLOUD | 38 | |||
![]() | 15932667 | 烽火云 | 42 | |||
![]() | 15932608 | 烽火云 | 35 | |||
![]() | 15932640 | 烽火云 | 38 | |||
![]() | 15934039 | 烽火云 | 45 |