福信集團(tuán),秉承“福乃德生,信則通達(dá)”的經(jīng)營理念,倡導(dǎo)“誠、和、勤、毅”的企業(yè)精神,歷經(jīng)二十載,已發(fā)展成為以金融、地產(chǎn)、高科技三大產(chǎn)業(yè)為主體,積極拓展貿(mào)易、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。
金融領(lǐng)域:中國民生銀行發(fā)起人和大股東之一及董事單位,并先后入股交通銀行、漢口銀行、永安保險、PE基金及管理公司等多家金融機(jī)構(gòu),擁有雄厚的金融資源與實力。
地產(chǎn)領(lǐng)域:核心品牌——大唐地產(chǎn),踐行人文地產(chǎn)理念,項目分布于全國17個城市,開發(fā)規(guī)模逾千萬平米,更與全球第三大零售商TESCO境內(nèi)外戰(zhàn)略合作,打造高端商業(yè)地產(chǎn)。
高科技領(lǐng)域:致力于研發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品,包括光纖通信、AOI設(shè)備、智能交通、生物保健品等系列,擁有多項國家發(fā)明專利,并設(shè)有博士后工作站。
? ?
聯(lián)系地址:
集團(tuán)總部:廈門市軟件園二期望海路17號501室
東南區(qū)域總部:廈門市軟件園二期望海路17號301室
北方區(qū)域總部:天津開發(fā)區(qū)黃海路159號101室
西南區(qū)域總部:南寧市詳賓路63號旅游大廈13層
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市黃浦區(qū)延安東路222號3302室
- 固定電話:
- 86-022-87894585
- 經(jīng)理:
- 吳迪
- 電子郵件:
- rejbbo@163.com
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福信集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 福信集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 高科技產(chǎn)品研究、開發(fā)、銷售;實業(yè)投資;...攝影、新型建筑材料銷售;批發(fā)零售化工(不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品)、針紡織品、五金交電、百貨、金屬材料、建筑材料、汽車(不含乘用車)及配件、普通機(jī)械、電子產(chǎn)品及通信設(shè)備、國家允許經(jīng)營的礦產(chǎn)品?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310000612260305J
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 黃浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 61226030-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年05月02日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 13300 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.goodfirst.cn
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27620906
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
投資拓展崗 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)對投資項目篩選跟蹤、資... | 2022-04-01 | ||
營銷策劃高級 資深經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)營銷策劃各項... | 2022-04-01 | ||
社區(qū)資源 零售高級經(jīng)理 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)整合各類資源,強(qiáng)化基礎(chǔ)... | 2022-04-01 | ||
會計核算高級經(jīng)理 經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、制定公司會計核算體系,并組... | 2022-04-01 | ||
市場研究經(jīng)理 | 工作職責(zé):1、熟悉浙江市場,收集、整理、... | 2022-02-22 | ||
財務(wù)共享中心運(yùn)營管理負(fù)責(zé)人 | 職責(zé)描述:1、制定、完善財務(wù)共享中心系統(tǒng)... | 2022-02-22 | ||
安裝設(shè)計師 主管 經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1. 編寫各階段設(shè)計任務(wù)書中給... | 2022-02-22 | ||
投資拓展高級經(jīng)理 副總監(jiān) | 崗位職責(zé):1、撰寫投資工作方案、公司投資... | 2022-02-21 | ||
項目總 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定項目公司年度經(jīng)營目... | 2022-02-21 | ||
項目財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)項目財務(wù)核算體系日常監(jiān)... | 2022-02-16 |
福信集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃晞 | 61.03% | 人民幣8116.99萬元 |
陳天怡 | 18.01% | 人民幣2394.665萬元 |
陳天瑤 | 18.01% | 人民幣2394.665萬元 |
廈門合信咨詢服務(wù)有限公司 | 1.96% | 人民幣260.68萬元 |
陳章明 | 1% | 人民幣133.0萬元 |
福信集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營期限變 | 1995-05-02~ | 1995-05-02~2025-03-25 | 2022-07-29 |
投資人變更 | 廈門合信咨詢服務(wù)有限公司; 黃晞; 陳天瑤; 陳章明; 陳天怡; | 吳迪; [退出] 黃晞; 廈門合信咨詢服務(wù)有限公司; 陳天怡; 陳章明; 陳天瑤; | 2022-07-29 |
出資方式變更 | 廈門合信咨詢服務(wù)有限公司 貨幣260.680000萬人民幣; 陳天怡 貨幣2394.665000萬人民幣; 陳天瑤 貨幣2394.665000萬人民幣; 陳章明 貨幣133萬人民幣; 黃晞 貨幣8116.990000萬人民幣; | 廈門合信咨詢服務(wù)有限公司 貨幣260.680000萬人民幣; 吳迪 貨幣1330萬人民幣; 陳天怡 貨幣2394.665000萬人民幣; 陳天瑤 貨幣2394.665000萬人民幣; 陳章明 貨幣133萬人民幣; 黃晞 貨幣6786.990000萬人民幣; | 2022-07-29 |
章程修正案備案 | 2022-07-22章程修正案 | 無 | 2022-07-29 |
章程修正案備案 | 2019-05-18章程修正案 | 無 | 2019-06-03 |
董事備案 | 張建華 吳迪 陳章明 黃晞 邱國龍 [新增] | 張建華 黃晞 吳迪 何美英 [退出] 陳章明 | 2019-03-29 |
董事備案 | 張建華;陳章明;何美英;黃晞;吳迪 | 何美英;黃晞;陳章明;張建華 | 2016-11-29 |
董事備案 | 張建華 陳章明 何美英 黃晞 吳迪 [新增] | 何美英 黃晞 陳章明 張建華 | 2016-11-29 |
董事備案 | 陳章明 黃晞 吳迪 何美英 [新增] 張建華 | 張建華 黃晞 陳章明 吳迪 邱國龍 [退出] | 2015-03-09 |
董事備案 | 陳章明;黃晞;吳迪;何美英;張建華 | 張建華;黃晞;陳章明;吳迪;邱國龍 | 2015-03-09 |
福信集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃晞 | 董事 |
柳經(jīng)緯 | 監(jiān)事 |
陳章明 | 董事 |
吳迪 | 董事長 |
張建華 | 董事 |
何美英 | 董事 |
吳迪 | 總經(jīng)理 |
福信集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5814905 | 福信 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-12-29 |
![]() | 5814899 | 信福 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-12-29 |
![]() | 5814902 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-12-29 |
![]() | 5814901 | 信福 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-12-29 |
![]() | 5814903 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-12-29 |
![]() | 5814904 | 福信 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-12-29 |
![]() | 1553895 | G-FIRST | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-12-21 |
![]() | 1353869 | 日月星 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 1997-11-07 |
![]() | 1257146 | 小魚兒 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 1997-11-07 |
![]() | 944831 | 福信 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)變更完成 | 1995-06-19 |
![]() | 941062 | 福信 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 1995-06-09 |
![]() | 940993 | 福信 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 1995-06-09 |
![]() | 931423 | 福信 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)變更完成 | 1995-06-09 |
![]() | 942009 | 福信 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 1995-06-09 |
![]() | 971770 | 福信 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)變更完成 | 1995-06-09 |
![]() | 993069 | 福信 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)變更完成 | 1995-06-09 |
![]() | 940926 | 福信 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 1995-06-09 |
![]() | 935127 | 福信 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)變更完成 | 1995-06-09 |
![]() | 939197 | 福信 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 1995-06-09 |
![]() | 955801 | 福信 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)變更完成 | 1995-06-09 |
![]() | 942039 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 942618 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 942145 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 942163 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 942165 | 福信 | 8 | |||
![]() | 943053 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 940012 | 福信 | 1 | |||
![]() | 940410 | 福信 | 3 | |||
![]() | 940891 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 940851 | 福信 | 27 | |||
![]() | 940867 | 福信 | 24 | |||
![]() | 940860 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 940843 | 福信 | 22 | |||
![]() | 940839 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 940684 | 福信 | 5 | |||
![]() | 940685 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 940482 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 939322 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 939405 | 福信 | 29 | |||
![]() | 938345 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 938806 | 福信 | 9 | |||
![]() | 935241 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 935500 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 937039 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 936150 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 936146 | 福信 | 17 | |||
![]() | 931443 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 944727 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 944728 | 福信 | 15 | |||
![]() | 944514 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 944999 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 944832 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 929994 | 好聰明 | 30 | |||
![]() | 765446 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 799885 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 798885 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 797858 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 995475 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 971964 | 福信 | 40 | |||
![]() | 971966 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 971868 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 948258 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 948332 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 948333 | 福信 | 14 | |||
![]() | 948466 | 福信 | 4 | |||
![]() | 949007 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 946407 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 950391 | 信福 | 30 | |||
![]() | 953696 | 福信 | 21 | |||
![]() | 953697 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 954421 | 福信 | 29 | |||
![]() | 955311 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 955312 | 福信 | 31 | |||
![]() | 956164 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 957390 | 福信 | 25 | |||
![]() | 959926 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 959602 | 福信 | 41 | |||
![]() | 963677 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 967875 | 福信 | 37 | |||
![]() | 968021 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 968232 | 福信 | 26 | |||
![]() | 968844 | 圖形 | 24 |
福信集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
天津福信大唐投資有限公司 | 吳迪 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北塘企業(yè)總部園區(qū)晉州道以北大唐總部基地西區(qū)一號樓5樓 | 100% |
廈門鴻孚貿(mào)易有限公司 | 袁文建 | 廈門市海滄區(qū)海滄大道841號2223室 | 60.0% |
漢口銀行股份有限公司 | 陳新民 | 江漢區(qū)建設(shè)大道933號武漢商業(yè)銀行大廈 | |
廈門福信金融控股有限公司 | 吳迪 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)(保稅區(qū))嶼南四路7號兩岸貿(mào)易中心A棟9層06-08單元 | 100% |
廈門市民合投資集團(tuán)有限公司 | 柯希平 | 廈門市湖里區(qū)云頂中路2777號市政大廈裙樓四層E16單元 | 14.6667% |
廈門福信文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司 | 邱國龍 | 廈門市思明區(qū)霞溪路45號之三124室 | 65.00% |
廈門融銀貿(mào)易有限公司 | 袁文建 | 廈門市思明區(qū)前埔東路567號第五層506單元 | 75.0625% |
杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 張晨 | 浙江省杭州市上城區(qū)建國中路99號 | 9.5000% |
福信集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
天津福信集團(tuán)有限公司 | 河?xùn)|區(qū)成林道1號 | 2003-07-25 00:00:00.000 |
廈門福信集團(tuán)有限公司 | 廈門市思明區(qū)廈禾路189號銀行中心0808A | 1995-05-02 00:00:00.000 |
本頁是 [福信集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁