重慶澤信物流股份有限公司,位于長江上游地區(qū)經濟中心、金融中心重慶,重慶市涪陵區(qū)點易路66號江北街道辦事處三樓3026室,于2014年12月04日在重慶成立。公司資金充裕,注冊資本4077.6(萬元),在毛一平帶領下,澤信物流已經為客戶提供了11年優(yōu)質的服務,公司主要提供貨物運輸代理;倉儲服務;船舶租賃。[依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動]*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶澤信物流股份有限公司
- 簡稱:
- 澤信物流
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 貨物運輸代理(不含國際船舶代理);倉儲服務(不含危險品);船舶租賃。[依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動]*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 500102007507678
- 發(fā)證機關:
- 重慶市涪陵區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 核準日期:
- 2016-05-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年12月04日
- 注冊資本:
- 4077.6(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨運物流 » 涪陵區(qū)貨運物流
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業(yè)網 » 涪陵區(qū) » 涪陵區(qū)江北
- 順企編碼:
- 35663082
重慶澤信物流股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
重慶澤勝投資集團有限公司 | 2872.5萬 | |
葉汝貴 | 600萬 | |
任芮奇 | 500萬 | |
毛一平 | 300萬 | |
張佳瑞 | 250萬 | |
徐萍 | 220萬 | |
孫念倫 | 200萬 | |
舒娟 | 60萬 | |
吳小明 | 60萬 | |
蔣柳 | 60萬 | |
羅春梅 | 50萬 | |
張春陵 | 50萬 | |
甘云祿 | 50萬 | |
劉武 | 50萬 | |
蔡龍師 | 50萬 | |
代瓊 | 40萬 | |
謝青松 | 30萬 | |
袁群 | 30萬 | |
孫漫 | 20.5萬 | |
王明建 | 20萬 | |
黃梅 | 20萬 | |
鄭小娟 | 20萬 | |
代淑群 | 20萬 | |
朱洪福 | 20萬 | |
陳文獻 | 20萬 | |
王蓬臣 | 20萬 | |
張崚川 | 20萬 | |
鄭曉蓉 | 20萬 | |
陳小南 | 20萬 | |
謝紅平 | 15萬 |
重慶澤信物流股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他事項備案 | 主要人員備案 | 主要人員備案 | 2022-04-07 |
高級管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2020-06-30 |
負責人變更 | 吳小明 | 毛一平 | 2020-06-30 |
其他事項備案 | 聯(lián)絡員信息變更 | 聯(lián)絡員信息變更 | 2020-06-30 |
注冊資本變更 | 4077.6( + 1.94% ) | 4000 | 2016-05-18 |
注冊資本變更 | 4077.6 | 4000 | 2016-05-18 |
負責人變更 | 毛一平 | 潘南 | 2016-03-14 |
高級管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2016-03-14 |
注冊資本變更 | 4000( - 33.33333% ) | 6000 | 2015-12-25 |
其他事項備案 | 聯(lián)絡員信息變更 | 聯(lián)絡員信息變更 | 2015-12-25 |
重慶澤信物流股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
謝青松 | 職工監(jiān)事 |
吳小明 | 董事、總經理 |
舒娟 | 監(jiān)事、監(jiān)事會主席 |
羅春梅 | 監(jiān)事 |
毛一平 | 董事、董事長 |
劉武 | 董事 |
李林 | 董事、副總經理 |
晏蓉 | 監(jiān)事 |
鄭曉蓉 | 職工監(jiān)事 |
孫念倫 | 董事 |
倪文娟 | 董事會秘書 |
本頁是 [重慶澤信物流股份有限公司] 在順企網重慶黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁