( 資料來(lái)自2000版電信黃頁(yè),準(zhǔn)確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 吸收公眾存款;發(fā)放短、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 433100000010045
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 湘西土家族苗族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-24
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年12月10日
- 注冊(cè)資本:
- 20000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 吉首市商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湘西企業(yè)網(wǎng) » 吉首市 » 吉首市乾州
- 順企編碼:
- 47441468
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 57.74% | 人民幣18360萬(wàn)元 |
湖南大業(yè)投資有限公司 | 7.99% | 人民幣2540萬(wàn)元 |
湖南紅石林旅游開發(fā)有限公司 | 7.23% | 人民幣2300萬(wàn)元 |
吉首市城市供水總公司 | 7.14% | 人民幣2270萬(wàn)元 |
湖南省一鋼物貿(mào)有限公司 | 6.38% | 人民幣2030萬(wàn)元 |
湖南中展投資有限公司 | 6.38% | 人民幣2030萬(wàn)元 |
湖南花垣縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司 | 3.99% | 人民幣1270萬(wàn)元 |
湖南同超控股有限公司 | 3.14% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 彭晰晰 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 劉園園 備案手機(jī): | 2022-06-16 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉園園 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 瞿俊 備案手機(jī): | 2021-03-01 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 瞿俊 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 嚴(yán)金金 備案手機(jī): | 2020-05-26 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 嚴(yán)金金 備案手機(jī): | 向軒 備案手機(jī): | 2019-09-12 |
法定代表人變更 | 程青龍 | 高峰 | 2019-09-12 |
高級(jí)管理人員備案 | 程青龍 [新增] 鄧國(guó) [新增] 伍郁文 [新增] 賀春艷 [新增] 廖可炎 | 湯文鋒 [退出] 徐忠義 [退出] 歐陽(yáng)立謀 [退出] 高峰 [退出] 廖可炎 | 2019-09-12 |
章程備案 | 2018-03-29新增黨建工作部分。 | 無(wú) | 2018-11-30 |
章程備案 | 2017-06-29提交新的公司章程。 | 無(wú) | 2017-06-30 |
投資人變更 | 吉首市城市供水總公司 出資 2270萬(wàn)人民幣;湖南紅石林旅游開發(fā)有限公司 出資 2300萬(wàn)人民幣;湖南同超控股有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣;湖南大業(yè)投資有限公司 出資 2540萬(wàn)人民幣;湖南中展投資有限公司 出資 2030萬(wàn)人民幣;湖南花垣縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司 出資 1270萬(wàn)人民幣;湖南省一鋼物貿(mào)有限公司 出資 2030萬(wàn)人民幣;長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 出資 28560萬(wàn)人民幣;保靖縣文運(yùn)國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣;古丈縣財(cái)源開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 600萬(wàn)人民幣;龍山縣強(qiáng)發(fā)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 出資 1000萬(wàn)人民幣;瀘溪縣華瑞國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 出資 600萬(wàn)人民幣;鳳凰縣廣源國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限責(zé)任公司 出資 1000萬(wàn)人民幣;永順縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 出資 800萬(wàn)人民幣;高峰 出資 240萬(wàn)人民幣;鄧國(guó) 出資 200萬(wàn)人民幣;周光映 出資 180萬(wàn)人民幣;胡良國(guó) 出資 160萬(wàn)人民幣;吳文軍 出資 160萬(wàn)人民幣;蔡麟 出資 100萬(wàn)人民幣;陳昆 出資 120萬(wàn)人民幣;諶宏昭 出資 100萬(wàn)人民幣;柏正軍 出資 160萬(wàn)人民幣;周繼旺 出資 160萬(wàn)人民幣;張白蘭 出資 100萬(wàn)人民幣;何澤華 出資 100萬(wàn)人民幣;曹莉娜 出資 100萬(wàn)人民幣;歐陽(yáng)耀 出資 80萬(wàn)人民幣;彭光盛 出資 50萬(wàn)人民幣;田豐 出資 70萬(wàn)人民幣;張學(xué)軍 出資 70萬(wàn)人民幣;唐紫淇 出資 35萬(wàn)人民幣;吳志麗 出資 35萬(wàn)人民幣;楊黎岸 出資 30萬(wàn)人民幣;譚芳 出資 40萬(wàn)人民幣;周學(xué)理 出資 40萬(wàn)人民幣;王娟 出資 40萬(wàn)人民幣;黃民全 出資 30萬(wàn)人民幣;宋姮 出資 40萬(wàn)人民幣;鄭潔 出資 30萬(wàn)人民幣;唐榮波 出資 35萬(wàn)人民幣;龍黎萍 出資 15萬(wàn)人民幣;唐婷 出資 15萬(wàn)人民幣;樊瀟 出資 15萬(wàn)人民幣;劉柳 出資 15萬(wàn)人民幣;秦文澤 出資 15萬(wàn)人民幣;候敏 出資 15萬(wàn)人民幣;肖繼蘭 出資 15萬(wàn)人民幣;張穎 出資 15萬(wàn)人民幣;秦喜群 出資 15萬(wàn)人民幣;丁敬美 出資 15萬(wàn)人民幣;王渝鑫 出資 15萬(wàn)人民幣;毛新清 出資 12萬(wàn)人民幣;歐袁久子 出資 12萬(wàn)人民幣;崔晗禹 出資 3.75萬(wàn)人民幣;萬(wàn)卉 出資 12萬(wàn)人民幣;楊祥明 出資 12萬(wàn)人民幣;張家豪 出資 12萬(wàn)人民幣;張旋 出資 12萬(wàn)人民幣;李子怡 出資 12萬(wàn)人民幣;梁舒婷 出資 12萬(wàn)人民幣;李錦霞 出資 12萬(wàn)人民幣;許珊 出資 12萬(wàn)人民幣;歐陽(yáng)秀萍 出資 10萬(wàn)人民幣;劉海波 出資 10萬(wàn)人民幣;唐文溪 出資 10萬(wàn)人民幣;徐克拉 出資 10萬(wàn)人民幣;楊樺 出資 10萬(wàn)人民幣;張文瑞 出資 10萬(wàn)人民幣;歐光根 出資 10萬(wàn)人民幣;楊柳 出資 10萬(wàn)人民幣;張啟郞 出資 70萬(wàn)人民幣;余曉東 出資 30萬(wàn)人民幣;伍秀娟 出資 40萬(wàn)人民幣;周濤 出資 15萬(wàn)人民幣;秦勝玲 出資 7.5萬(wàn)人民幣;向梅 出資 15萬(wàn)人民幣;魯媛媛 出資 15萬(wàn)人民幣;羅億 出資 15萬(wàn)人民幣;羅婧桌 出資 15萬(wàn)人民幣;嚴(yán)勇軍 出資 12萬(wàn)人民幣;吳瓊 出資 12萬(wàn)人民幣;李靖 出資 12萬(wàn)人民幣;向秋艷 出資 12萬(wàn)人民幣;羅森海 出資 12萬(wàn)人民幣;時(shí)間 出資 12萬(wàn)人民幣;李晨 出資 12萬(wàn)人民幣;瞿俊 出資 12萬(wàn)人民幣;田卉 出資 12萬(wàn)人民幣;趙蘭 出資 10萬(wàn)人民幣;趙坤 出資 5萬(wàn)人民幣;易宇 出資 50萬(wàn)人民幣;譚偉 出資 30萬(wàn)人民幣;熊敏 出資 40萬(wàn)人民幣;葉朝霞 出資 15萬(wàn)人民幣;王棟 出資 15萬(wàn)人民幣;肖慧 出資 15萬(wàn)人民幣;劉涌天 出資 15萬(wàn)人民幣;范科科 出資 12萬(wàn)人民幣;劉陵凱 出資 12萬(wàn)人民幣;田蕓 出資 12萬(wàn)人民幣;陳榮劍 出資 12萬(wàn)人民幣;駱明俊 出資 12萬(wàn)人民幣;張漾漾 出資 12萬(wàn)人民幣;毛紅智 出資 12萬(wàn)人民幣;向波 出資 12萬(wàn)人民幣;孟靜 出資 12萬(wàn)人民幣;宋淳 出資 12萬(wàn)人民幣;吳珊珊 出資 10萬(wàn)人民幣;向靜 出資 10萬(wàn)人民幣;唐鐵成 出資 50萬(wàn)人民幣;張珂 出資 20萬(wàn)人民幣;朱將屹 出資 18萬(wàn)人民幣;佘莉 出資 15萬(wàn)人民幣;吳銀燕 出資 15萬(wàn)人民幣;李欽 出資 15萬(wàn)人民幣;田翔 出資 15萬(wàn)人民幣;向歡 出資 12萬(wàn)人民幣;段偉成 出資 12萬(wàn)人民幣;楊雨奇 出資 12萬(wàn)人民幣;彭堯迪 出資 5萬(wàn)人民幣;龍芳 出資 10萬(wàn)人民幣;劉丹桂 出資 10萬(wàn)人民幣;肖波 出資 15萬(wàn)人民幣;賈宏富 出資 69.999萬(wàn)人民幣;林愛華 出資 40萬(wàn)人民幣;黎雪 出資 40萬(wàn)人民幣;鄒穎 出資 30萬(wàn)人民幣;張曉枚 出資 12萬(wàn)人民幣;李世一 出資 12萬(wàn)人民幣;滕燕 出資 12萬(wàn)人民幣;羅曼 出資 12萬(wàn)人民幣;石徑芳 出資 10萬(wàn)人民幣 | 吉首市城市供水總公司 出資 1635萬(wàn)人民幣;湖南紅石林旅游開發(fā)有限公司 出資 1950萬(wàn)人民幣;湖南同超控股有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣;湖南大業(yè)投資有限公司 出資 2540萬(wàn)人民幣;湖南中展投資有限公司 出資 1815萬(wàn)人民幣;湖南花垣縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司 出資 1135萬(wàn)人民幣;湖南省一鋼物貿(mào)有限公司 出資 1815萬(wàn)人民幣;長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 出資 19380萬(wàn)人民幣;保靖縣文運(yùn)國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣;古丈縣財(cái)源開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 600萬(wàn)人民幣;龍山縣強(qiáng)發(fā)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 出資 500萬(wàn)人民幣;瀘溪縣華瑞國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 出資 600萬(wàn)人民幣;鳳凰縣廣源國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限責(zé)任公司 出資 1000萬(wàn)人民幣;永順縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 出資 357.142萬(wàn)人民幣;高峰 出資 120萬(wàn)人民幣;鄧國(guó) 出資 100萬(wàn)人民幣;周光映 出資 180萬(wàn)人民幣;胡良國(guó) 出資 100萬(wàn)人民幣;吳文軍 出資 80萬(wàn)人民幣;蔡麟 出資 50萬(wàn)人民幣;陳昆 出資 60萬(wàn)人民幣;諶宏昭 出資 50萬(wàn)人民幣;柏正軍 出資 160萬(wàn)人民幣;周繼旺 出資 160萬(wàn)人民幣;張白蘭 出資 100萬(wàn)人民幣;何澤華 出資 100萬(wàn)人民幣;曹莉娜 出資 100萬(wàn)人民幣;歐陽(yáng)耀 出資 80萬(wàn)人民幣;彭光盛 出資 39.286萬(wàn)人民幣;田豐 出資 70萬(wàn)人民幣;張學(xué)軍 出資 49萬(wàn)人民幣;唐紫淇 出資 35萬(wàn)人民幣;吳志麗 出資 35萬(wàn)人民幣;楊黎岸 出資 15萬(wàn)人民幣;譚芳 出資 40萬(wàn)人民幣;周學(xué)理 出資 40萬(wàn)人民幣;王娟 出資 40萬(wàn)人民幣;黃民全 出資 30萬(wàn)人民幣;宋姮 出資 40萬(wàn)人民幣;鄭潔 出資 30萬(wàn)人民幣;唐榮波 出資 10萬(wàn)人民幣;龍黎萍 出資 15萬(wàn)人民幣;唐婷 出資 15萬(wàn)人民幣;樊瀟 出資 15萬(wàn)人民幣;劉柳 出資 15萬(wàn)人民幣;秦文澤 出資 15萬(wàn)人民幣;候敏 出資 15萬(wàn)人民幣;肖繼蘭 出資 15萬(wàn)人民幣;張穎 出資 15萬(wàn)人民幣;秦喜群 出資 15萬(wàn)人民幣;丁敬美 出資 8.572萬(wàn)人民幣;王渝鑫 出資 15萬(wàn)人民幣;毛新清 出資 12萬(wàn)人民幣;歐袁久子 出資 12萬(wàn)人民幣;崔晗禹 出資 3.75萬(wàn)人民幣;萬(wàn)卉 出資 12萬(wàn)人民幣;楊祥明 出資 12萬(wàn)人民幣;張家豪 出資 12萬(wàn)人民幣;張旋 出資 12萬(wàn)人民幣;李子怡 出資 12萬(wàn)人民幣;梁舒婷 出資 12萬(wàn)人民幣;李錦霞 出資 12萬(wàn)人民幣;許珊 出資 6萬(wàn)人民幣;歐陽(yáng)秀萍 出資 10萬(wàn)人民幣;劉海波 出資 10萬(wàn)人民幣;唐文溪 出資 10萬(wàn)人民幣;徐克拉 出資 8萬(wàn)人民幣;楊樺 出資 10萬(wàn)人民幣;張文瑞 出資 10萬(wàn)人民幣;歐光根 出資 10萬(wàn)人民幣;楊柳 出資 10萬(wàn)人民幣;張啟郞 出資 70萬(wàn)人民幣;余曉東 出資 30萬(wàn)人民幣;伍秀娟 出資 40萬(wàn)人民幣;周濤 出資 15萬(wàn)人民幣;秦勝玲 出資 7.5萬(wàn)人民幣;向梅 出資 15萬(wàn)人民幣;魯媛媛 出資 15萬(wàn)人民幣;羅億 出資 15萬(wàn)人民幣;羅婧桌 出資 15萬(wàn)人民幣;嚴(yán)勇軍 出資 12萬(wàn)人民幣;吳瓊 出資 12萬(wàn)人民幣;李靖 出資 12萬(wàn)人民幣;向秋艷 出資 12萬(wàn)人民幣;羅森海 出資 12萬(wàn)人民幣;時(shí)間 出資 12萬(wàn)人民幣;李晨 出資 12萬(wàn)人民幣;瞿俊 出資 12萬(wàn)人民幣;田卉 出資 12萬(wàn)人民幣;趙蘭 出資 10萬(wàn)人民幣;趙坤 出資 5萬(wàn)人民幣;易宇 出資 50萬(wàn)人民幣;譚偉 出資 15萬(wàn)人民幣;熊敏 出資 23萬(wàn)人民幣;葉朝霞 出資 15萬(wàn)人民幣;王棟 出資 8.3萬(wàn)人民幣;肖慧 出資 15萬(wàn)人民幣;劉涌天 出資 15萬(wàn)人民幣;范科科 出資 12萬(wàn)人民幣;劉陵凱 出資 12萬(wàn)人民幣;田蕓 出資 12萬(wàn)人民幣;陳榮劍 出資 12萬(wàn)人民幣;駱明俊 出資 12萬(wàn)人民幣;張漾漾 出資 12萬(wàn)人民幣;毛紅智 出資 12萬(wàn)人民幣;向波 出資 12萬(wàn)人民幣;孟靜 出資 12萬(wàn)人民幣;宋淳 出資 12萬(wàn)人民幣;吳珊珊 出資 10萬(wàn)人民幣;向靜 出資 10萬(wàn)人民幣;唐鐵成 出資 50萬(wàn)人民幣;張珂 出資 20萬(wàn)人民幣;朱將屹 出資 18萬(wàn)人民幣;佘莉 出資 15萬(wàn)人民幣;吳銀燕 出資 15萬(wàn)人民幣;李欽 出資 15萬(wàn)人民幣;田翔 出資 15萬(wàn)人民幣;向歡 出資 12萬(wàn)人民幣;段偉成 出資 12萬(wàn)人民幣;楊雨奇 出資 12萬(wàn)人民幣;彭堯迪 出資 5萬(wàn)人民幣;龍芳 出資 10萬(wàn)人民幣;劉丹桂 出資 10萬(wàn)人民幣;肖波 出資 15萬(wàn)人民幣;賈宏富 出資 40.715萬(wàn)人民幣;林愛華 出資 40萬(wàn)人民幣;黎雪 出資 20萬(wàn)人民幣;鄒穎 出資 18萬(wàn)人民幣;張曉枚 出資 12萬(wàn)人民幣;李世一 出資 12萬(wàn)人民幣;滕燕 出資 12萬(wàn)人民幣;羅曼 出資 12萬(wàn)人民幣;石徑芳 出資 1 | 2017-06-30 |
股東變更 | 柏正軍 , 保靖縣文運(yùn)國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 , 蔡麟 , 曹莉娜 , 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 , 陳昆 , 陳榮劍 , 崔晗禹 , 鄧國(guó) , 丁敬美 , 段偉成 , 樊瀟 , 范科科 , 鳳凰縣廣源國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限責(zé)任公司 , 高峰 , 古丈縣財(cái)源開發(fā)投資有限責(zé)任公司 , 何澤華 , 候敏 , 胡良國(guó) , 湖南大業(yè)投資有限公司 , 湖南紅石林旅游開發(fā)有限公司 , 湖南花垣縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司 , 湖南省一鋼物貿(mào)有限公司 , 湖南同超控股有限公司 , 湖南中展投資有限公司 , 黃民全 , 吉首市城市供水總公司 , 賈宏富 , 黎雪 , 李晨 , 李錦霞 , 李靖 , 李欽 , 李世一 , 李子怡 , 梁舒婷 , 林愛華 , 劉丹桂 , 劉海波 , 劉陵凱 , 劉柳 , 劉涌天 , 龍芳 , 龍黎萍 , 龍山縣強(qiáng)發(fā)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 , 魯媛媛 , 羅曼 , 羅森海 , 羅億 , 羅婧桌 , 駱明俊 , 毛紅智 , 毛新清 , 孟靜 , 歐光根 , 歐陽(yáng)秀萍 , 歐陽(yáng)耀 , 歐袁久子 , 彭光盛 , 彭堯迪 , 秦勝玲 , 秦文澤 , 秦喜群 , 石徑芳 , 時(shí)間 , 宋姮 , 宋淳 , 譚芳 , 譚偉 , 唐榮波 , 唐鐵成 , 唐文溪 , 唐紫淇 , 唐婷 , 田豐 , 田卉 , 田翔 , 田蕓 , 萬(wàn)卉 , 王棟 , 王娟 , 王渝鑫 , 吳瓊 , 吳珊珊 , 吳文軍 , 吳銀燕 , 吳志麗 , 伍秀娟 , 向波 , 向歡 , 向靜 , 向梅 , 向秋艷 , 肖波 , 肖慧 , 肖繼蘭 , 熊敏 , 徐克拉 , 許珊 , 嚴(yán)勇軍 , 楊黎岸 , 楊柳 , 楊祥明 , 楊雨奇 , 楊樺 , 葉朝霞 , 易宇 , 永順縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 , 余曉東 , 張白蘭 , 張家豪 , 張啟郞 , 張文瑞 , 張曉枚 , 張旋 , 張學(xué)軍 , 張漾漾 , 張穎 , 張珂 , 趙坤 , 趙蘭 , 鄭潔 , 周光映 , 周繼旺 , 周濤 , 周學(xué)理 , 朱將屹 , 鄒穎 , 佘莉 , 諶宏昭 , 瀘溪縣華瑞國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 , 滕燕 , 瞿俊 | 柏正軍 , 保靖縣文運(yùn)國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 , 蔡麟 , 曹莉娜 , 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 , 陳昆 , 陳榮劍 , 崔晗禹 , 鄧國(guó) , 丁敬美 , 段偉成 , 樊瀟 , 范科科 , 鳳凰縣廣源國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限責(zé)任公司 , 高峰 , 古丈縣財(cái)源開發(fā)投資有限責(zé)任公司 , 何澤華 , 候敏 , 胡良國(guó) , 湖南大業(yè)投資有限公司 , 湖南紅石林旅游開發(fā)有限公司 , 湖南花垣縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司 , 湖南省一鋼物貿(mào)有限公司 , 湖南同超控股有限公司 , 湖南中展投資有限公司 , 黃民全 , 吉首市城市供水總公司 , 賈宏富 , 黎雪 , 李晨 , 李錦霞 , 李靖 , 李欽 , 李世一 , 李子怡 , 梁舒婷 , 林愛華 , 劉丹桂 , 劉海波 , 劉陵凱 , 劉柳 , 劉涌天 , 龍芳 , 龍黎萍 , 龍山縣強(qiáng)發(fā)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 , 魯媛媛 , 羅曼 , 羅森海 , 羅億 , 羅婧桌 , 駱明俊 , 毛紅智 , 毛新清 , 孟靜 , 歐光根 , 歐陽(yáng)秀萍 , 歐陽(yáng)耀 , 歐袁久子 , 彭光盛 , 彭堯迪 , 秦勝玲 , 秦文澤 , 秦喜群 , 石徑芳 , 時(shí)間 , 宋姮 , 宋淳 , 譚芳 , 譚偉 , 唐榮波 , 唐鐵成 , 唐文溪 , 唐紫淇 , 唐婷 , 田豐 , 田卉 , 田翔 , 田蕓 , 萬(wàn)卉 , 王棟 , 王娟 , 王渝鑫 , 吳瓊 , 吳珊珊 , 吳文軍 , 吳銀燕 , 吳志麗 , 伍秀娟 , 向波 , 向歡 , 向靜 , 向梅 , 向秋艷 , 肖波 , 肖慧 , 肖繼蘭 , 熊敏 , 徐克拉 , 許珊 , 嚴(yán)勇軍 , 楊黎岸 , 楊柳 , 楊祥明 , 楊雨奇 , 楊樺 , 葉朝霞 , 易宇 , 永順縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 , 余曉東 , 張白蘭 , 張家豪 , 張啟郞 , 張文瑞 , 張曉枚 , 張旋 , 張學(xué)軍 , 張漾漾 , 張穎 , 張珂 , 趙坤 , 趙蘭 , 鄭潔 , 周光映 , 周繼旺 , 周濤 , 周學(xué)理 , 朱將屹 , 鄒穎 , 佘莉 , 諶宏昭 , 瀘溪縣華瑞國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 , 滕燕 , 瞿俊 | 2017-06-30 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
高峰 | 董事長(zhǎng) |
諶宏昭 | 監(jiān)事 |
廖可炎 | 董事 |
歐陽(yáng)立謀 | 董事 |
周光映 | 監(jiān)事 |
王修華 | 監(jiān)事 |
徐忠義 | 董事兼總經(jīng)理 |
湯文鋒 | 董事 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
湘西自治州興橋物業(yè)管理有限公司與吉首市新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、吉首華泰國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限責(zé)任公司、龍夢(mèng)君物業(yè)服務(wù)合同糾紛民事裁定書 | 2016-06-15 | (2015)吉民重字第31號(hào) |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司乾城支行 | 吉首市乾州世紀(jì)大道新城花園綜合樓A座1-2層 | 2012-08-17 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司永順支行 | 湖南省永順縣靈溪鎮(zhèn)棚場(chǎng)街178號(hào)原房產(chǎn)局一至三樓 | 2015-01-08 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司保靖支行 | 湖南省保靖縣遷陵鎮(zhèn)滿春園商貿(mào)城21-26號(hào) | 2015-01-06 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司龍山支行 | 湖南省龍山縣民安街道辦事處朝陽(yáng)路 | 2014-09-26 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司瀘溪支行 | 湖南省瀘溪縣白沙鎮(zhèn)光彩路2號(hào) | 2013-11-29 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花垣支行 | 花垣縣建設(shè)中路72號(hào) | 2012-12-31 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司虹橋支行 | 湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)建設(shè)路虹橋橋頭4號(hào) | 2012-11-13 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司古丈支行 | 湖南省古丈縣古陽(yáng)鎮(zhèn)正街 | 2014-07-17 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司團(tuán)結(jié)路支行 | 湖南省吉首市團(tuán)結(jié)路103.104號(hào) | 2015-07-27 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司回龍支行 | 湖南省龍山縣民安鎮(zhèn)回龍路39-16號(hào) | 2015-09-02 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司火車站支行 | 湖南省吉首市人民北路7號(hào) | 2016-01-07 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花垣邊貿(mào)支行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣花垣鎮(zhèn)建設(shè)中路243號(hào) | 2016-01-21 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司鳳凰支行 | 鳳凰縣鳳凰路縣財(cái)政局一樓 | 2010-12-13 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司吉首支行 | 吉首市人民北路93號(hào)(武陵山財(cái)政大廈一樓) | 2010-12-13 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司古城支行 | 湖南省吉首市人民南路乾州古城對(duì)面 | 2015-08-04 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司虹橋支行 | 湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)建設(shè)路虹橋橋頭4號(hào) | |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司古丈太陽(yáng)城支行 | 湖南省古丈縣古陽(yáng)鎮(zhèn)城北竹溪灣 | 2017-01-18 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司吉首民營(yíng)小區(qū)支行 | 湖南省吉首市人民南路120號(hào)(老爹家居中心) | 2017-01-11 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花垣城北支行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣花垣鎮(zhèn)邊城大道軒達(dá)綠地中央廣場(chǎng)一層A101號(hào) | 2017-05-09 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司矮寨支行 | 湖南省吉首市矮寨鎮(zhèn)2組10號(hào) | 2018-11-08 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花垣邊城支行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣邊城鎮(zhèn)碼頭居委會(huì)101、201 | 2018-01-02 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司馬頸坳支行 | 湖南省吉首市馬頸坳鎮(zhèn)新街居委會(huì)24號(hào) | 2018-12-03 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司雙塘支行 | 湖南省吉首市雙塘街道辦事處周家寨社區(qū)公租房綜合樓0棟12單元1樓101號(hào)102號(hào) | 2021-07-02 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司經(jīng)開區(qū)支行 | 湖南省湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)武陵山大道湘西仁安置業(yè)有限公司1-1-76、1-1-77號(hào)門面(注冊(cè)地址) | 2017-05-05 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司瀘溪浦市支行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州瀘溪縣浦市鎮(zhèn)浦陽(yáng)南路38號(hào)(注冊(cè)地址) | 2016-09-30 00:00:00.000 |
湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司鳳凰新城支行 | 湖南省湘西自治州鳳凰縣國(guó)際現(xiàn)代城城北大道118、119、120、121號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-11-07 00:00:00.000 |
