合肥閱舟科技有限公司,位于安徽省省會、安徽第一大城市合肥,合肥市包河區(qū)長沙路與天山路交口翰林園11棟702,于2019年08月01日在合肥成立。在王秋帶領下,閱舟已經(jīng)為客戶提供了6年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供計算機科技領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣服務;軟件開發(fā);應用軟件服務;商務信息咨詢服務;計算機信息服務;計算機系統(tǒng)集成;網(wǎng)站建設;國內(nèi)廣告設計、制作、代理、發(fā)布;文化傳播交流服務;互聯(lián)網(wǎng)游戲研發(fā)及運營管理, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 合肥市包河區(qū)長沙路與天山路交口翰林園11棟702
- 固定電話:
- (0551)
- 經(jīng)理:
- 王秋
- 郵政編碼:
- 230000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合肥閱舟科技有限公司
- 簡稱:
- 閱舟
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機科技領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣服務;軟件開發(fā);應用軟件服務;商務信息咨詢服務;計算機信息服務;計算機系統(tǒng)集成;網(wǎng)站建設;國內(nèi)廣告設計、制作、代理、發(fā)布;文化傳播交流服務;互聯(lián)網(wǎng)游戲研發(fā)及運營管理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340111MA2TYUKH0N
- 發(fā)證機關:
- 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340111
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA2TYUKH-0
- 核準日期:
- 2019-08-01
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年08月01日
- 所屬行業(yè):
- 電子計算機廠 » 包河區(qū)電子計算機廠
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng) » 包河區(qū)
- 順企編碼:
- 95048247
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
安卓android開發(fā)工程師 | 5000-9000 | 大專以上 | 一、任職要求:
職位描述
1、根據(jù)業(yè)務需... | 2021-09-03 |
前端開發(fā)工程師 | 5000-9000 | 大專以上 | 一、任職要求:
1、計算機、軟件相關專業(yè)... | 2021-07-28 |
新媒體運營 | 4000-8000 | 本科以上 | 崗位職責
1.負責新媒體運營,根據(jù)產(chǎn)品推... | 2021-05-18 |
合肥閱舟科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王秋 | 33.93% | 人民幣42.41688萬元 |
吳明瑞 | 25.96% | 人民幣32.44442萬元 |
波克加游網(wǎng)絡科技(上海)有限公司 | 20% | 人民幣25.0萬元 |
胡文斌 | 15.11% | 人民幣18.8887萬元 |
合肥貳航智能科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 5% | 人民幣6.25萬元 |
合肥閱舟科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-07-11 |
投資人變更 | 吳明瑞:25.9555%; 波克加游網(wǎng)絡科技(上海)有限公司:20%; [新增] 合肥貳航智能科技合伙企業(yè)(有限合伙):5%; 王秋:33.9335%; 胡文斌:15.111%; | 王秋:33.9335%; 吳明瑞:25.9555%; 波克科技股份有限公司:20%; [退出] 胡文斌:15.111%; 合肥貳航智能科技合伙企業(yè)(有限合伙):5%; | 2022-07-11 |
投資人變更 | 吳明瑞:25.9555%;波克加游網(wǎng)絡科技(上海)有限公司:20%;合肥貳航智能科技合伙企業(yè)(有限合伙):5%;王秋:33.9335%;胡文斌:15.111%; | 王秋:33.9335%;吳明瑞:25.9555%;波克科技股份有限公司:20%;胡文斌:15.111%;合肥貳航智能科技合伙企業(yè)(有限合伙):5%; | 2022-07-11 |
投資人變更 | 波克科技股份有限公司:20%; 吳明瑞:25.9555%; 王秋:33.9335%; 胡文斌:15.111%; 合肥貳航智能科技合伙企業(yè)(有限合伙):5%; [新增] | 王秋:38.9335%; 吳明瑞:25.9555%; 波克科技股份有限公司:20%; 胡文斌:15.111%; | 2022-06-02 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-02 |
投資人變更 | 波克科技股份有限公司:20%;吳明瑞:25.9555%;王秋:33.9335%;胡文斌:15.111%;合肥貳航智能科技合伙企業(yè)(有限合伙):5%; | 王秋:38.9335%;吳明瑞:25.9555%;波克科技股份有限公司:20%;胡文斌:15.111%; | 2022-06-02 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-12-10 |
投資人變更 | 波克科技股份有限公司:20%; 吳明瑞:25.9555%; 王秋:38.9335%; 胡文斌:15.111%; | 王秋:34.4889%; 吳明瑞:25.9555%; 波克科技股份有限公司:20%; 胡文斌:15.111%; 高陽:4.4446%; [退出] | 2021-12-10 |
高級管理人員備案 | 吳明瑞 郭斌 王秋 胡文斌 [新增] | 吳明瑞 郭斌 王秋 高陽 [退出] | 2021-12-10 |
投資人變更 | 波克科技股份有限公司:20%;吳明瑞:25.9555%;王秋:38.9335%;胡文斌:15.111%; | 王秋:34.4889%;吳明瑞:25.9555%;波克科技股份有限公司:20%;胡文斌:15.111%;高陽:4.4446%; | 2021-12-10 |
合肥閱舟科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
王秋 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
吳明瑞 | 監(jiān)事 |
本頁是 [合肥閱舟科技有限公司] 在順企網(wǎng)合肥黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁