
電子信息產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化國家工程實驗室(簡稱NELS)于2009年2月經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)成立,由中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院(簡稱CESI)負責(zé)承建,是深圳市首批國家工程實驗室之一。該國家工程實驗室是電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu),同時作為技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺為電子信息產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)和服務(wù)支持。
NELS的設(shè)立,立足標(biāo)準(zhǔn)研究制定,開展國內(nèi)外市場必須的檢測與認證服務(wù),有助于快速解決國內(nèi)與國際兩個市場產(chǎn)品準(zhǔn)入問題,降低產(chǎn)品成本,增強產(chǎn)業(yè)的競爭能力。
NELS根據(jù)國家電子信息產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的需求,圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點,主要業(yè)務(wù)包括:數(shù)字音視頻、平板顯示、半導(dǎo)體照明、汽車電子、現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)、節(jié)能與環(huán)保、集成電路等技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化政策研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、試驗檢測、產(chǎn)品認證、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢和培訓(xùn)等工作,形成完整的電子信息產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作體系與服務(wù)體系。我們的定位:電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐平臺和服務(wù)平臺引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)我們的愿景:
為產(chǎn)業(yè)提供Zui技術(shù)支持和增值服務(wù)
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳賽西信息技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 賽西信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 保密
- 經(jīng)營范圍:
- 電子信息產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)品測試、信息咨詢和技術(shù)服務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301103784497
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-15
- 經(jīng)營期限:
- 2028-12-25
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年12月25日
- 職員人數(shù):
- 1人
- 注冊資本:
- 1500 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.nels.org.cn
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 南山區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 25719732
深圳賽西信息技術(shù)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
云測評 云咨詢
價格:面議 云測評:云咨詢 云管理:IAAS PAAS:SAAS / 2016-05-16
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)中心負責(zé)人 科研管理 物聯(lián)網(wǎng) 人工智能 智能制造 | 對接發(fā)改委、科創(chuàng)委等相關(guān)政府部門,獲取科... | 2022-02-18 | ||
銷售工程師-多媒體檢測與認證 | 崗位職責(zé):
1、負責(zé)多媒體、超高清、AI... | 2021-11-27 | ||
硬件測試工程師 | 7-9千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負責(zé)實驗室消費電子產(chǎn)品的... | 2021-08-28 |
鋰電池檢測認證-銷售工程師 | 8千-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):? 負責(zé)開發(fā)動力、消費和儲能電... | 2019-08-19 |
無線充電測試-銷售工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1、負責(zé)面向手機及手機配件類廠商提供無線... | 2019-08-19 |
生物特征識別-銷售工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1、負責(zé)面向生物特征識別類企業(yè)提供指紋類... | 2019-08-19 |
機電主管 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1、負責(zé)電氣專業(yè)物業(yè)介入工作的技術(shù)支持、... | 2019-08-12 |
信息安全工程師 | 6千-7千 | 本科 | 崗位描述:1、負責(zé)信息安全防護體系的規(guī)劃... | 2019-08-06 |
體系審核師 | 8千-1.5萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、承擔(dān)兩化融合管理體系、IT... | 2019-07-29 |
實驗室綜合管理員 | 6千-8千 | 大專 | 一、崗位職責(zé)1、負責(zé)實驗室質(zhì)量體系運行與... | 2019-07-29 |
深圳賽西信息技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京賽西科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 100% | 人民幣1500萬元 |
深圳賽西信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責(zé)人 | 劉賢剛 | 趙新華 | 2021-06-10 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 劉賢剛(董事長) [新增] | 趙新華(董事長) [退出] | 2021-06-10 |
成員 | 劉賢剛(董事長) | 趙新華(董事長) | 2021-06-10 |
總經(jīng)理 | 周鋼(總經(jīng)理), 郝文建(董事), [新增] 趙新華(董事長), [新增] 張經(jīng)天(董事), [新增] 張璨(董事), [新增] 周鋼(董事) | 周鋼(董事), 李韻琴(董事), [退出] 李剛(總經(jīng)理), [退出] 李剛(董事), [退出] 王一剛(董事), [退出] 谷家棟(董事長) [退出] | 2020-12-11 |
其他董事信息 | 周鋼(總經(jīng)理), 郝文建(董事), [新增] 趙新華(董事長), [新增] 張經(jīng)天(董事), [新增] 張璨(董事), [新增] 周鋼(董事) | 周鋼(董事), 李韻琴(董事), [退出] 李剛(總經(jīng)理), [退出] 李剛(董事), [退出] 王一剛(董事), [退出] 谷家棟(董事長) [退出] | 2020-12-11 |
負責(zé)人 | 趙新華 [新增] | 谷家棟 [退出] | 2020-12-11 |
成員 | 周鋼(總經(jīng)理),郝文建(董事),趙新華(董事長),張經(jīng)天(董事),張璨(董事),周鋼(董事) | 周鋼(董事),李韻琴(董事),李剛(總經(jīng)理),李剛(董事),王一剛(董事),谷家棟(董事長) | 2020-12-11 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-02-12 | 2019-05-16 | 2020-04-21 |
市場主體類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 有限責(zé)任公司 | 2020-04-21 |
投資人 | 北京賽西科技發(fā)展有限責(zé)任公司 1500(萬元)100% | 北京信標(biāo)委信息中心 15(萬元)1% [退出] 北京賽西科技發(fā)展有限責(zé)任公司 1485(萬元)99% | 2020-04-21 |
深圳賽西信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳超 | 監(jiān)事 |
谷家棟 | 董事長 |
李韻琴 | 董事 |
李剛 | 董事 |
周鋼 | 董事 |
王一剛 | 董事 |
李剛 | 總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁