麒麟信息技術(shù)有限公司成立于2014年,注冊(cè)資金5000萬(wàn)元,是由天津軍民融合創(chuàng)新研究院、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、天津市聯(lián)合發(fā)起成立的自主操作系統(tǒng)龍頭企業(yè),公司總部坐落于美麗的天津?yàn)I海新區(qū)、新建北京營(yíng)銷中心、湖南研發(fā)中心、以及西安、南京、安徽、廣州等分支機(jī)構(gòu)。公司致力于麒麟操作系統(tǒng)產(chǎn)品的研制和產(chǎn)業(yè)推廣,并聯(lián)合CPU、整機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件和系統(tǒng)集成企業(yè),共建安全可控信息系統(tǒng)示范基地及生態(tài)。
麒麟操作系統(tǒng)擁有國(guó)內(nèi)Zui高的操作系統(tǒng)安全等級(jí),并在此基礎(chǔ)上研制成功多款云計(jì)算和云存儲(chǔ)相關(guān)安全產(chǎn)品,已廣泛部署于政府、教育、電力、金融、軍隊(duì)、、電信等重要行業(yè)。多年來(lái),麒麟通過(guò)堅(jiān)持自主培養(yǎng)、深度融入國(guó)際開源社區(qū)的方式,形成了一支具有強(qiáng)大凝聚力和雄厚科研能力的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì),擁有了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的志愿者隊(duì)伍,在國(guó)內(nèi)技術(shù)水平獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。麒麟系統(tǒng)不僅面向安全可控信息系統(tǒng)的巨大市場(chǎng),同時(shí)面向互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng),將在安全可控信息系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)中發(fā)揮中樞作用。麒麟作為國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)第一品牌,將在廣泛合作和專業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)上,打造系統(tǒng)軟件旗艦企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 天津?yàn)I海高新區(qū)塘沽海洋科技園信安創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)3號(hào)樓6-8層
- 固定電話:
- 022-56955650
- 經(jīng)理:
- 王定健
- 電子郵件:
- zhouruiping@kylinos.cn
- 郵政編碼:
- 300459
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天津麒麟信息技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 麒麟信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及其相關(guān)的技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)工程技術(shù)驗(yàn)證及咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)的研究、開發(fā)及咨詢服務(wù);軟件評(píng)測(cè);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 120116000312067
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 天津市濱海新區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-11
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2034-12-10
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年12月11日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kylinos.cn
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 天津企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 21991335
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
C C++開發(fā)工程師 | 1.2-2.4萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1.Linux桌面環(huán)境和應(yīng)用... | 2021-09-13 |
行政前臺(tái) | 6-8千/月 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政事務(wù)的統(tǒng)... | 2021-09-06 |
服務(wù)器前端研發(fā)工程師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 服務(wù)器前端研發(fā)工程師
技能要求:
1... | 2021-09-02 |
解決方案銷售經(jīng)理 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、識(shí)別目標(biāo)客戶、做好技術(shù)交... | 2021-08-17 |
云存儲(chǔ)技術(shù)開發(fā)工程師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)上的云存儲(chǔ)產(chǎn)品的適... | 2021-07-27 |
內(nèi)核測(cè)試工程師 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)編寫內(nèi)核測(cè)試大綱、設(shè)... | 2021-07-19 |
云計(jì)算研發(fā)工程師 | 13000-25000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司云計(jì)算產(chǎn)品的設(shè)計(jì)... | 2021-07-12 |
IT運(yùn)維工程師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)保障IT資產(chǎn)7x24... | 2021-07-05 |
技術(shù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 0.7-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)優(yōu)麒麟社區(qū)開發(fā)者參與... | 2021-06-30 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 10000-15000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、結(jié)... | 2021-06-17 |
天津麒麟信息技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 40.0% | 人民幣2000萬(wàn)元 |
天津海洋慧識(shí)科技發(fā)展有限公司 | 30.0% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
天津市濱海新區(qū)軍民融合創(chuàng)新研究院 | 30.0% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
天津麒麟信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張鐸 | 董事 |
王非 | 監(jiān)事 |
王定健 | 董事長(zhǎng) |
周美茹 | 監(jiān)事 |
周瑞平 | 總經(jīng)理 |
魏連君 | 董事 |
單晉奎 | 監(jiān)事 |
周瑞平 | 經(jīng)理 |
符興斌 | 董事 |
劉志明 | 監(jiān)事 |
沙玉強(qiáng) | 監(jiān)事會(huì)主席 |
天津麒麟信息技術(shù)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20071434 | 麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-24 |
![]() | 20071761 | 麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20071724 | KYLIN | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20071653 | 銀河麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20071829 | 麒麟認(rèn)證 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 19942603 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-12 |
![]() | 19942695 | 優(yōu)麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-12 |
![]() | 19942712 | 銀河麒麟 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-12 |
![]() | 19942583 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-12 |
![]() | 19830264 | KYLIN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830179 | KYLIN CLOUD | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830373 | 天河麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830381 | 麒麟云 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830343 | KYLIN CLOUD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830400 | 銀河麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830297 | 天河麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830302 | 麒麟云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19739491 | KYLIN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19739524 | 銀河麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 20071434 | 麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-24 |
![]() | 20071761 | 麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20071724 | KYLIN | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20071829 | 麒麟認(rèn)證 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20071653 | 銀河麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 19942603 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-12 |
![]() | 19942695 | 優(yōu)麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-12 |
![]() | 19942712 | 銀河麒麟 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-12 |
![]() | 19942583 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-12 |
![]() | 19830264 | KYLIN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830400 | 銀河麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830297 | 天河麒麟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830302 | 麒麟云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830179 | KYLIN CLOUD | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830373 | 天河麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830381 | 麒麟云 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19830343 | KYLIN CLOUD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19739491 | KYLIN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19739524 | 銀河麒麟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
天津麒麟信息技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
天津麒麟信息技術(shù)有限公司長(zhǎng)沙分公司工會(huì)委員會(huì) | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)三一大道156號(hào)工美大廈156號(hào)10樓 | 2016-11-29 00:00:00.000 |