廈門貝亮醫(yī)療器械有限公司致力于青少年及成人近視的預(yù)防與治療,同時也是健康用眼和視力矯正的倡導者、實踐者和傳播者。本公司產(chǎn)品主營獲得國家食品藥品監(jiān)督管理局批準的角膜塑形鏡。公司正不斷發(fā)展壯大,不斷完善技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量,在角膜塑形鏡的領(lǐng)域里,形成獨特的近視矯正技術(shù),在控制近視、矯正視力的市場中創(chuàng)建品牌,為近視患者解除近視的煩惱。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市思明區(qū)仙岳路355號301室
- 經(jīng)理:
- 方晶晶
- 經(jīng)理手機:
- 13850099113
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13850099113 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門貝亮醫(yī)療器械有限公司
- 簡稱:
- 貝亮醫(yī)療器械
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 第一類醫(yī)療器械批發(fā);第二、三類醫(yī)療器械批發(fā);第二、三類醫(yī)療器械零售;第一類醫(yī)療器械零售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 350203200484655
- 發(fā)證機關(guān):
- 廈門市思明區(qū)工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-10-27
- 經(jīng)營期限:
- 2064-09-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年09月15日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 100.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bleyes.com
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療器械代理加盟 » 思明區(qū)醫(yī)療器械代理加盟
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 思明區(qū)
- 順企編碼:
- 21590869
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
平面設(shè)計 | 2001-4000元 | 中技 |
... | 2016-12-19 |
銷售(角膜塑形鏡鏡福建代理) | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
視光中心銷售 | 大專 |
... | 2016-12-20 | |
角膜塑形鏡驗配師 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-20 |
銷售經(jīng)理 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-20 |
廈門貝亮醫(yī)療器械有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
盧伍焱 | 80.0萬 | |
廖聯(lián)明 | 20.0萬 |
廈門貝亮醫(yī)療器械有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資比例:80,出資比例:20,認繳出資額:80,認繳出資額:20 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資比例:80,出資比例:20,認繳出資額:80,認繳出資額:20 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-05-31 |
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:第三類醫(yī)療器械批發(fā);第三類醫(yī)療器械零售;其他未列明預(yù)包裝食品批發(fā)(不含冷藏冷凍食品);其他未列明預(yù)包裝食品零售(不含冷藏冷凍食品);, 許可經(jīng)營項目代碼:51533;52523;51295;52295, 一般經(jīng)營項目:第一類醫(yī)療器械批發(fā);第一類醫(yī)療器械零售;第二類醫(yī)療器械批發(fā);第二類醫(yī)療器械零售;, 一般經(jīng)營項目代碼:51531;52521;51532;52522, 行業(yè)代碼:醫(yī)療用品及器材批發(fā), 行業(yè)門類:批發(fā)和零售業(yè), 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標志:, 經(jīng)營范圍:第一類醫(yī)療器械批發(fā);第二類醫(yī)療器械批發(fā);第三類醫(yī)療器械批發(fā);第三類醫(yī)療器械零售;其他未列明預(yù)包裝食品批發(fā)(不含冷藏冷凍食品);其他未列明預(yù)包裝食品零售(不含冷藏冷凍食品);第一類醫(yī)療器械零售;第二類醫(yī)療器械零售。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:第二、三類醫(yī)療器械批發(fā);第二、三類醫(yī)療器械零售;, 許可經(jīng)營項目代碼:51532;52522, 一般經(jīng)營項目:第一類醫(yī)療器械批發(fā);第一類醫(yī)療器械零售;, 一般經(jīng)營項目代碼:51531;52521, 行業(yè)代碼:醫(yī)療用品及器材批發(fā), 行業(yè)門類:批發(fā)和零售業(yè), 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標志:, 經(jīng)營范圍:第一類醫(yī)療器械批發(fā);第二、三類醫(yī)療器械批發(fā);第二、三類醫(yī)療器械零售;第一類醫(yī)療器械零售。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 2019-05-31 |
企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-56640 | 企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-56640 | 2016-11-16 | |
企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補領(lǐng)原因:1,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:1. | 企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補領(lǐng)原因:,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:. | 2016-11-16 | |
- | 企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補領(lǐng)原因:1,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:1. | 企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補領(lǐng)原因:,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:. | 2016-11-16 |
- | 企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-56640 | 企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-56640 | 2016-11-16 |
企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:80,實繳出資額:20,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20141017,出資時間:20141017,余額繳付日期:,余額繳付日期:公司基本信息(補充):實收資本:100,出資說明: | 企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:0,實繳出資額:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:,出資時間:,余額繳付日期:20160303,余額繳付日期:20160303公司基本信息(補充):實收資本:0,出資說明:所認繳注冊資本于2016-03-03前繳足。 | 2014-10-27 | |
企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-56640 | 企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-56640 | 2014-10-27 | |
公司基本信息(補充):出資說明:. | 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳注冊資本于2016-03-03前繳足。. | 2014-10-27 | |
- | 公司基本信息(補充):出資說明:. | 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳注冊資本于2016-03-03前繳足。. | 2014-10-27 |
廈門貝亮醫(yī)療器械有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
方秀玉 | 監(jiān)事 |
方晶晶 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
本頁是 [廈門貝亮醫(yī)療器械有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁