
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司系臺商投資企業(yè),由臺商廖誼淙先生于2000年投資創(chuàng)辦,公司總投資300萬美元,占地總面積5800m2,新建現(xiàn)代化廠房面積4500m2,設(shè)有年產(chǎn)3000T的鑄造車間2100 m2,年產(chǎn)2000臺套模具銑床配件機(jī)加工車間建筑面積1080 m2,組裝車間1080 m2,庫房及噴漆車間1080 m2,辦公綜合樓460 m2。擁有300余名受過專業(yè)技能培訓(xùn)的職工。2003年12月通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
公司引進(jìn)日本先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),主要生產(chǎn)模具銑床、數(shù)控機(jī)床、立式加工中心機(jī)、各種精密機(jī)床附件等產(chǎn)品,集設(shè)計(jì)、鑄造、加工、組裝、銷售、服務(wù)于一體,專業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù)為我們所銷售的每一臺機(jī)器提供Zui盡責(zé)的服務(wù)與客戶支持。產(chǎn)品營銷全國各地,在北京、浙江、四川、江蘇、廣東(東莞、深圳)及福建等地區(qū)均設(shè)有經(jīng)銷點(diǎn),同時(shí)也出口臺灣、美國、英國、印度、馬來西亞、新加坡、土耳其、意大利、加拿大、巴西等國家和地區(qū),屬我省高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品數(shù)控銑床及立式加工中心機(jī)技術(shù)質(zhì)量指針處于,為漳州市重點(diǎn)企業(yè)。
公司引進(jìn)日本先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),主要生產(chǎn)模具銑床、數(shù)控機(jī)床、立式加工中心機(jī)、各種精密機(jī)床附件等產(chǎn)品,集設(shè)計(jì)、鑄造、加工、組裝、銷售、服務(wù)于一體,專業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù)為我們所銷售的每一臺機(jī)器提供Zui盡責(zé)的服務(wù)與客戶支持。產(chǎn)品營銷全國各地,在北京、浙江、四川、江蘇、廣東(東莞、深圳)及福建等地區(qū)均設(shè)有經(jīng)銷點(diǎn),同時(shí)也出口臺灣、美國、英國、印度、馬來西亞、新加坡、土耳其、意大利、加拿大、巴西等國家和地區(qū),屬我省高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品數(shù)控銑床及立式加工中心機(jī)技術(shù)質(zhì)量指針處于,為漳州市重點(diǎn)企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 福建 漳州市 南靖縣山城鎮(zhèn)下潘工業(yè)區(qū)
- 固定電話:
- (0596)86 596 7872366
- 經(jīng)理:
- 王麗煌
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13960010860
- 郵政編碼:
- 363600
- 傳真號碼:
- 86 596 7872399
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 翊峰機(jī)械工業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 龍門加工中心 , 動梁式龍門磨 , 加工中心機(jī) , 數(shù)控銑床 , 銑床 , 銑床零配件 , 虎鉗系列 , 鑄件
- 經(jīng)營范圍:
- 機(jī)床、五金配件加工制造。(涉及審批許可項(xiàng)目的,只允許在審批許可的范圍和有效期限內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 350600400001391
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南靖縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(港澳臺自然人獨(dú)資)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2000年06月16日
- 職員人數(shù):
- 110人
- 注冊資本:
- 美元220萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 銑床 » 南靖縣銑床
- 所屬城市黃頁:
- 漳州企業(yè)網(wǎng) » 南靖縣 » 南靖縣山城鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 15877595
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
銑床零件 3#/5# 鎖緊把
價(jià)格:面議 型號:3#/5# 類型:鎖緊把 規(guī)格:3#/5# / 2010-01-01銑床零件 樣品 標(biāo)準(zhǔn)件 3#/5#
價(jià)格:面議 樣品或現(xiàn)貨:樣品 是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件 型號:3#/5# / 2010-01-01銑床零件 銑床零件(w)
價(jià)格:面議 最大功率:銑床零件(w) 型號:3# 傳動比:銑床零件 / 2010-01-01銑床零件 銑床零件(w)
價(jià)格:面議 最大功率:銑床零件(w) 型號:3# 傳動比:銑床零件 / 2010-01-01銑床零件 銑床零件(w)
價(jià)格:面議 最大功率:銑床零件(w) 型號:3# 傳動比:銑床零件 / 2010-01-01組合壓板 樣品 標(biāo)準(zhǔn)件 組合壓板
價(jià)格:面議 樣品或現(xiàn)貨:樣品 是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件 材質(zhì):組合壓板 / 2010-01-01銑床夾頭 樣品 標(biāo)準(zhǔn)件
價(jià)格:面議 樣品或現(xiàn)貨:樣品 是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件 型號:R8/NT30/NT40 / 2010-01-01自動走刀器(傳動裝置)
價(jià)格:面議 / 2010-01-01冷卻系統(tǒng) 150L
價(jià)格:面議 型號:150L / 2010-01-01立式炮塔銑床 1500(kg)
價(jià)格:45000.00元/臺 型號:JF-195T 重量:1500(kg) / 2010-01-01立式加工中心機(jī) 7000(kg)
價(jià)格:面議 型號:JF-VMC1151 重量:7000(kg) / 2010-01-01立式數(shù)控銑床 5000(kg)
價(jià)格:面議 型號:JF-CNC1000 重量:5000(kg) / 2010-01-01立銑頭(新型) 3HP/5HP
價(jià)格:5000.00元/臺 品牌:翊峰、JIHFONG、HCTOMARK 型號:3HP/5HP 主電機(jī)功率:2.25/3.75(kw) / 2010-01-01角固虎鉗 高精度虎鉗
價(jià)格:1200.00元/臺 型號:4寸、5寸、6寸、8寸 型式:高精度虎鉗 / 2010-01-01快速虎鉗 4寸 100mm
價(jià)格:280.00元/臺 型號:4寸 規(guī)格:100mm 鉗口寬度:4寸(mm) / 2010-01-01
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廖誼淙 | 220萬美元 |
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 肖惠敏 | 蘇文桂 | 2022-01-21 |
增、補(bǔ)、換照 | 副本數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2016-07-04 |
增、補(bǔ)、換照 | 副本數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2015-01-21 |
信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 蘇文桂 | 無 | 2014-12-29 |
- | 南靖縣工商行政管理局(外資) | 漳州市工商行政管理局(外資) | 2012-12-27 |
- | 2012-12-27 | ||
- | 220萬美元 | 300萬萬美元 | 2007-08-15 |
- | 出資期別5、中方應(yīng)出資0萬美元、中方實(shí)出資0萬美元、外方應(yīng)出資0萬美元、外方實(shí)出資0萬美元、出資期限至 2007.12.31;出資期別6、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資173.457000萬、外方實(shí)出資173.457000萬美元、到資時(shí)間 20051.17;出資期別7、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資16.583000萬、外方實(shí)出資16.583000萬美元、到資時(shí)間 200532;出資期別8、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資1570000萬、外方實(shí)出資1570000萬美元、到資時(shí)間 2005.12.14;出資期別9、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資6.774000萬、外方實(shí)出資6.774000萬美元、到資時(shí)間 2005.12.28、期限延長至 ; | 出資期別6、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資173.457000萬、外方實(shí)出資173.457000萬美元、到資時(shí)間 20051.17;出資期別7、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資16.583000萬、外方實(shí)出資16.583000萬美元、到資時(shí)間 200532;出資期別8、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資1570000萬、外方實(shí)出資1570000萬美元、到資時(shí)間 2005.12.14;出資期別9、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資6.774000萬、外方實(shí)出資6.774000萬美元、到資時(shí)間 2005.12.28、期限延長至 ; | 2007-07-05 |
- | 出資期別1、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資69.9000萬美元、外方實(shí)出資69.9000萬美元、到資時(shí)間 2002.12.19、期限延長至 ;出資期別2、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資35.2300萬美元、外方實(shí)出資35.2300萬美元、到資時(shí)間 2003.11.17;出資期別3、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資16.8000萬、外方實(shí)出資16.8000萬美元、到資時(shí)間 20051.17;出資期別4、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資16.5800萬、外方實(shí)出資16.5800萬美元、到資時(shí)間 200532;出資期別5、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資51.4900萬、外方實(shí)出資51.4900萬美元、到資時(shí)間 2004.11.24、期限延長至 ;出資期別6、中方應(yīng)出資0萬美元、中方實(shí)出資0萬美元、外方應(yīng)出資21.8800萬美元、外方實(shí)出資21.8800萬美元、到資時(shí)間 2005.10.19、期限延長至 ; | 出資期別1、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資69.9000萬美元、外方實(shí)出資69.9000萬美元、到資時(shí)間 2002.12.19、期限延長至 ;出資期別2、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資35.2300萬美元、外方實(shí)出資35.2300萬美元、到資時(shí)間 2003.11.17;出資期別3、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資16.8000萬、外方實(shí)出資16.8000萬美元、到資時(shí)間 20051.17;出資期別4、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資16.5800萬、外方實(shí)出資16.5800萬美元、到資時(shí)間 200532;出資期別5、中方應(yīng)出資0萬、中方實(shí)出資0萬、外方應(yīng)出資51.4900萬、外方實(shí)出資51.4900萬美元、到資時(shí)間 2004.11.24、期限延長至 ; | 2006-07-17 |
- | 董事會由3名董事組成,設(shè)董事長1人,董事長任期三年, | 備案前內(nèi)容 董事會由6名董事組成,設(shè)董事長1人。 | 2005-12-15 |
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
謝國升 | 董事 |
廖誼淙 | 董事長兼總經(jīng)理 |
廖德昌 | 副董事長 |
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3233638 | JIH FONG | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2002-07-05 |
![]() | 3117504 | 翊峰 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2002-03-18 |
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司的專利證書
CN202070772U | 實(shí)用新型 | 2011-12-14 | 一種主軸角度快速定位裝置 | 廖誼淙 | |
CN202015870U | 實(shí)用新型 | 2011-10-26 | 一種帶有固定結(jié)構(gòu)的銑床機(jī)座 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 廖誼淙 |
CN201982636U | 實(shí)用新型 | 2011-09-21 | 一種滾珠絲桿螺母轉(zhuǎn)動潤滑結(jié)構(gòu) | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 廖誼淙 |
CN202021378U | 實(shí)用新型 | 2011-11-02 | 一種高剛性銑床升降座 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 廖誼淙 |
CN202062253U | 實(shí)用新型 | 2011-12-07 | 一種龍門式機(jī)床主軸副卸載裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 廖誼淙 |
CN102366934A | 發(fā)明公布 | 2012-03-07 | 一種四軸聯(lián)動萬能成形砂輪整修系統(tǒng) | 磨削;拋光 | 廖誼淙 |
CN102366934B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-06-05 | 一種四軸聯(lián)動萬能成形砂輪整修系統(tǒng) | 磨削;拋光 | 廖誼淙 |
漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
蘇勝美與漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-04-14 | (2015)靖執(zhí)字第1405號 |
珠海市斗門福聯(lián)造型材料有限公司與漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司債權(quán) | 2014-06-20 | (2014)靖執(zhí)行字第27號 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司漳州分行與漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公 | 2014-12-18 | (2014)漳民初字第190號 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南靖縣支行與漳州佰綠得生物科技有限公 | 2014-12-18 | (2014)漳民初字第186號 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南靖縣支行與漳州佰綠得生物科技有限公司、漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司等金融借款合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-10-23 | (2014)漳執(zhí)字第197號 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司漳州分行與漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司、南靖縣南冠文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司等金融借款合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-12-12 | (2015)漳執(zhí)行字第21-6號 |
本頁是 [漳州翊峰機(jī)械工業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)漳州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁